Kreisklasse Hamburg 2011 Staffel C, Runde 3:


Bergstedt II       5 - 3  St.Pauli IX       
 12  Jenssen,H.    0 : 1  Meyer,S.      81 
 13  Brunken,G.    0 : 1  Gevorkian,S.  82 
 14  Sielk,K.      ½ : ½  Haenel,F.     83 
 15  Lembke,G.     ½ : ½  Kuhr,S.       84 
 16  Ebinger,J.    1 : 0  Mueller,T.    85 
 17  Linden,J.     1 : 0  Kowsky,P.     87 
 23  Bauermann,I.  1 : 0  Zuther,N.     88 
 24  Lotter,W.     1 : 0  Hagen,P.      93 

Mümmelmannsberg    3 - 5  Weiße Dame II     
  1  Hekmat,M.     0 : 1  Foelsing,K.   12 
  2  Grunwald,H.   1 : 0  Herbold,H.    14 
  4  Bodenhagen,S  0 : 1  Maether-Tuer  16 
  5  Scholz,H.     0 : 1  Liebe,L.      18 
  6  Schneider,H.  0 : 1  Jensen,D.     19 
  7  Wulf,D.       0 : 1  Petru,D.      21 
  8  Zulski,D.     + : -  Habermann,T.  24 
  9  Gieraths,H.   1 : 0  Neise,J.      29 

SF Sasel III       2½-5½  Farmsen III       
 21  Hoffmann,E.   0 : 1  Vaque,M.      21 
 22  Fricke,J.     0 : 1  Nikolaus,H.   22 
 23  Heyrmann,W.   0 : 1  Abicht,N.     23 
 24  Haak,H.       0 : 1  Schwarzwald   24 
 26  Tobianski,F.  + : -  Neutsch,S.    25 
 28  Lueders,L.    1 : 0  Koepke,R.     27 
 29  Groetzbach,C  0 : 1  Sommer,H.     28 
 35  Aguilar Brem  ½ : ½  Locknitz,G.   29 

SC Rösselsprung    3½-4½  Blankenese III    
  1  Paeske,A.     ½ : ½  Berking,B.    21 
  2  Ertelt,A.     1 : 0  Ziehm,H.      22 
  3  Evers,J.      0 : 1  Wankel,K.     23 
  6  Kuehne,C.     0 : 1  Schulz,H.     24 
  7  Still,D.      1 : 0  Kronenthal,L  25 
  9  Edelmann,W.   + : -  Sredojevic,S  27 
 10  Schnellert,R  0 : 1  Lubisch,G.    28 
 11  Paeske,D.     0 : 1  Hecht,H.      34 
Tabelle:
 1. Weiße Dame II       3 16½: 7½   6- 0
 2. Bergstedt II        2 10½: 5½   4- 0
 3. Blankenese III      2 10 : 6    4- 0
 4. St.Pauli IX         3 14½: 9½   4- 2
 5. Farmsen III         3 13 :11    3- 3
 6. Hamburger SK XXVI   2  7 : 9    2- 2
 7. SC Rösselsprung     3 11 :13    1- 5
 8. Mümmelmannsberg     3  7½:16½   0- 6
 9. SF Sasel III        3  6 :18    0- 6
Hamburger SK 26 *** spielfrei ***  - 

Kreuztabelle