Bramfeld SK II 4 - 4 Bille SC III
11 German,P. ½ : ½ Buchsteiner 21
12 Lawin,G. ½ : ½ Sieme,M. 23
13 Schneider,P. 1 : 0 Schröder,H. 24
14 Meyer,H. + : - von der Liet 26
16 Schäfer,W. 0 : 1 Amler,P. 27
17 Bostel,P. 0 : 1 Milz,W. 28
18 Bett,K. 1 : 0 Hansen,R. 29
21 Lee,E. 0 : 1 Lorenz,M. 50
|
Hamburger SK XX 5½-2½ Union Eimsb. IV
191 Richert,T. 1 : 0 Thomas,R. 31
192 Krupa,B. 1 : 0 Trzcielinski 32
193 Krupa,S. 0 : 1 Farzamfar,B. 33
194 Yousofi,A. ½ : ½ Trzcielinski 34
195 Hübner,G. 0 : 1 Bunge,R. 35
196 Heinze,B. 1 : 0 Kaiser,G. 36
197 Beilfuss,B. 1 : 0 Wahls,M. 37
198 Lehmkuhl,N. 1 : 0 Prenzel,A. 39
|
Barmbek IV 1 - 7 Farmsen II
31 Tschirner,G. ½ : ½ Schwenn,P. 11
32 Frisch,G. 0 : 1 Raitzig,A. 12
33 Gressmann,J. 0 : 1 Boeneke,K. 13
35 Doell,C. 0 : 1 Panter,B. 14
36 Amtmann,U. 0 : 1 Schacht,E. 16
37 Jantzen,L. 0 : 1 Goldbaum,K. 17
38 Micklich,F. ½ : ½ Teuber,R. 19
40 Kratochwill 0 : 1 Vaque,M. 21
|
Schachfreunde IV 5 - 3 St.Pauli VII
31 Niemeyer,C. ½ : ½ Krueger,I. 61
32 Schweigert,D 1 : 0 Gutknecht,J. 63
33 Neelsen,A. 0 : 1 Nagendiraraj 64
34 Meidlein,K. 1 : 0 Kamm,K. 66
35 Meyer,M. 1 : 0 Pätsch,F. 67
36 Kienitz,F. 1 : 0 Kaußmann,J. 68
37 Weidmann,P. 0 : 1 Finn,T. 69
38 Bruck,H. ½ : ½ von Czettrit 70
|
Schachelschw. III 4½-3½ Pinneberg IV
21 Cabelstoem,P 1 : 0 Grothkopp,D. 31
22 Lengwenus,B. 1 : 0 Erdmann,R. 31a
24 Geissler,M. 0 : 1 Tornier,S. 32
25 Dargatz,L. 0 : 1 Marx,A. 33
30 Heller,L. 0 : 1 Metzner,A. 35
39 Hinsch,J. ½ : ½ Lüttig,H. 36
59 Thiele,S. 1 : 0 Borchard,A. 38
65 Jahn,T. 1 : 0 Eckert,A. 39
|
Tabelle:
1. Farmsen II 2 13½: 2½ 4- 0
2. Schachfreunde IV 2 10 : 6 4- 0
3. Pinneberg IV 2 9½: 6½ 2- 2
4. St.Pauli VII 2 8½: 7½ 2- 2
5. Hamburger SK XX 2 8 : 8 2- 2
6. Schachelschw. III 2 7½: 8½ 2- 2
7. Barmbek IV 2 6½: 9½ 2- 2
8. Bille SC III 2 6 :10 1- 3
9. Bramfeld SK II 2 5½:10½ 1- 3
10. Union Eimsb. IV 2 5 :11 0- 4
|