Kreisklasse Hamburg 2011 Staffel C, Runde 1:


SF Sasel III       2½-5½  St.Pauli IX       
 21  Hoffmann,E.   0 : 1  Meyer,S.      81 
 22  Fricke,J.     0 : 1  Gevorkian,S.  82 
 23  Heyrmann,W.   0 : 1  Haenel,F.     83 
 24  Haak,H.       0 : 1  Mueller,T.    85 
 25  Stave,K.      1 : 0  Thomas,G.     86 
 26  Tobianski,F.  ½ : ½  Kowsky,P.     87 
 27  Gaupties,G.   ½ : ½  Zuther,N.     88 
 28  Lueders,L.    ½ : ½  Klauenberg,J  90 

SC Rösselsprung    3½-4½  Weiße Dame II     
  1  Paeske,A.     ½ : ½  Pfeiffer,D.   11 
  2  Ertelt,A.     1 : 0  Parnitzke,L.  13 
  3  Evers,J.      0 : 1  Herbold,H.    14 
  5  Cahillane,E.  1 : 0  Herbold,N.    15 
  6  Kuehne,C.     1 : 0  Maether-Tuer  16 
  7  Still,D.      0 : 1  Opasiak,D.    17 
 10  Schnellert,R  0 : 1  Liebe,L.      18 
 11  Paeske,D.     0 : 1  Jensen,D.     19 

Mümmelmannsberg    2½-5½  Bergstedt II      
  1  Hekmat,M.     0 : 1  Mazat,H.      11 
  2  Grunwald,H.   ½ : ½  Jenssen,H.    12 
  3  Baumbach,A.   - : +  Brunken,G.    13 
  4  Bodenhagen,S  0 : 1  Sielk,K.      14 
  5  Scholz,H.     1 : 0  Lembke,G.     15 
  7  Wulf,D.       0 : 1  Ebinger,J.    16 
  8  Zulski,D.     0 : 1  Marien,R.     18 
  9  Gieraths,H.   1 : 0  Bartz,W.      27 

Hamburger SK XXVI  4½-3½  Farmsen III       
252  Huter,O.      0 : 1  Vaque,M.      21 
253  Kibilka,U.    ½ : ½  Nikolaus,H.   22 
254  Reinhardt,K.  0 : 1  Abicht,N.     23 
255  Becker,G.     0 : 1  Neutsch,S.    25 
257  Feis,H.       1 : 0  Koepke,R.     27 
258  Graffenberge  1 : 0  Locknitz,G.   29 
259  Elsner,K.     1 : 0  Hehenberger   36 
260  Noakes,G.     1 : 0  Nikolaus,S.   40 
Tabelle:
 1. Bergstedt II        1  5½: 2½   2- 0
 1. St.Pauli IX         1  5½: 2½   2- 0
 3. Hamburger SK XXVI   1  4½: 3½   2- 0
 3. Weiße Dame II       1  4½: 3½   2- 0
 5. Blankenese III      0  0 : 0    0- 0
 6. SC Rösselsprung     1  3½: 4½   0- 2
 6. Farmsen III         1  3½: 4½   0- 2
 8. SF Sasel III        1  2½: 5½   0- 2
 8. Mümmelmannsberg     1  2½: 5½   0- 2
Blankenese 3 *** spielfrei ***  - 

Kreuztabelle