Bezirksliga Hamburg 2011 Staffel A, Runde 1:


Altona/Finkenw.    4½-3½  Bille SC II       
  1  Wiener,C.     1 : 0  Verbic,F.     11 
  3  Sah,Z.        ½ : ½  Indinger,A.   12 
  4  Brauner,L.    1 : 0  Glodowski,M.  13 
  5  Diehl,W.      1 : 0  Peschke,U.    14 
  6  Bissinger,G.  0 : 1  Deutschbein   15 
  7  Elfers,W.     1 : 0  Akrutat,J.    18 
  8  Henselin,H.   0 : 1  Metz,R.       19 
  9  Tommasi,M.    0 : 1  Patiani,D.    33 

Marmstorf III      3 - 5  Marmstorf II      
 22  Becker,S.     1 : 0  Fabig,H.      12 
 23  Moeller,D.    0 : 1  Angarita Gar  13 
 24  Hartmann,C.   1 : 0  Schnelle-Loe  15 
 25  Kolschewski   1 : 0  Willner,T.    16 
 26  Jark,C.       0 : 1  Böhme,R.      17 
 27  Dahle,G.      0 : 1  Undritz,B.    18 
 28  Müller,B.     0 : 1  Peschke,S.    19 
 38  Rosenkranz,K  0 : 1  Grove,U.      32 

Langenhorn         3 - 5  SKJE III          
  2  Weithart,M.   ½ : ½  Johannsen,D.  21 
  4  Becker,T.     1 : 0  Meyer-Dunker  22 
  5  Marquardt,R.  1 : 0  Thormann,W.   23 
  6  Neumann,U.    0 : 1  Seidel,M.     24 
  7  Melchert,J.   0 : 1  Topalov,M.    25 
  8  Kuse,C.       0 : 1  Schiller,T.   26 
 12  Keuneke,H.    ½ : ½  Onken,A.      27 
 13  Ghassemzadeh  0 : 1  Stellfeld,T.  28 

TV Fischbek        4 - 4  Wilhelmsburg      
  1  Schwarzkopf   0 : 1  Reddmann       1 
  2  Schausten,P.  1 : 0  Struckhof,R.   3 
  3  Thomzik,D.    0 : 1  Schröder,K.    4 
  4  Kopyto,H.     1 : 0  Littmann,B.    5 
  5  Peters,T.     ½ : ½  Klausch,U.     6 
  6  Kneip,J.      0 : 1  Kempe,J.       7 
  7  Ottow,M.      ½ : ½  Jacobi,P.      8 
  8  Reichhardt,F  1 : 0  Werner,J.     11 

Hamburger SK X     5½-2½  Hamburger SK XI   
 91  Schmidt,J.    0 : 1  Stark,T.     101 
 92  Sander,J.     1 : 0  Meder-Eggebe 102 
 93  Albers,A.     1 : 0  Hinrichs,L.  103 
 95  Hinrichs,J.   ½ : ½  Bernhard,R.  104 
 97  Kramer,J.     1 : 0  Gröning,F.   105 
 98  Sander,J.     1 : 0  Blank,Y.     107 
 99  Sander,D.     0 : 1  Chevelevitch 108 
207  Altenburg,N.  1 : 0  Grimme,M.    109 
Tabelle:
 1. Hamburger SK X      1  5½: 2½   2- 0
 2. SKJE III            1  5 : 3    2- 0
 2. Marmstorf II        1  5 : 3    2- 0
 4. Altona/Finkenw.     1  4½: 3½   2- 0
 5. TV Fischbek         1  4 : 4    1- 1
 5. Wilhelmsburg        1  4 : 4    1- 1
 7. Bille SC II         1  3½: 4½   0- 2
 8. Marmstorf III       1  3 : 5    0- 2
 8. Langenhorn          1  3 : 5    0- 2
10. Hamburger SK XI     1  2½: 5½   0- 2
Kreuztabelle