HMM 2011 - Karteikarte

246 Knops, Liliana 1036 - 30 (HSK 25)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
10(s) 236 Wichmann, Dieter1287 - 26HSK 24
20(s) 36 Gutschmidt, Michael1300 - 1BLA 4
30(s) 16 Schrecke, Ernst1575 - 12BLA 2
51(s) 21 Person, Alisa1107 - 1LUP 2
60(w) 26 Koch, Marco1431 - 8HBG 3
70(s) 27 Bartz, Wolfgang1179 - 53BST 3
81(s) 77 Buescher, Dieter1197 - 40STP 8
90(w) 14 Bartens, Jörg1666 - 59BLA 2
9½(w) 67 Wendel, Melchior1131 - 46KSP 7
Ersatzeinsätze
8
HSK 20
0(s) 33 Kadler, Ralf1779 - 57SSH 3
 2.5 (10) Ø 1365