HMM 2011 - Karteikarte

13 Boeneke, Klaus 1681 - 39 (FAR 2)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
11(s) 13 Schneider, Peter1429 - 31BSK 2
21(w) 33 Gressmann, Juergen1638 - 52BBK 4
31(s) 194 Yousofi, Ahmad1537 - 40HSK 20
41(w) 34 Meidlein, Karl-Heinz1677 - 41SFR 4
5½(s) 64 Nagendirarajah, Anteny1604 - 13STP 7
6½(w) 33 Farzamfar, Bahram1628 - 18UNE 4
71(s) 28 Weseloh, Gundolf1301 - 20SSH 3
80(s) 24 Schröder, Heiko1632 - 9BSC 3
91(w) 32 Tornier, Siegfried1541 - 79PIN 4
Ersatzeinsätze
8
FAR 1
0(s) 28 Böttcher, Sven1654 - 44DIO 2
9
FAR 1
0(w) 15 Deutschbein, Christopher1769 - 37BSC 1
 7.0 (11) Ø 1583