HMM 2011 - Karteikarte

17 Happ, Florian 1283 - 14 (WBG 2)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
1½(s) 17 Danila, Nicolae1515 - 3HBG 2
30(w) 189 Krause, Werner1474 - 70HSK 19
41(s) 26 Schmidt, Berthold1369 - 77ETS 3
50(s) 26 Jordan, Dexter1392 - 1SFR 3
6½(w) 46 Brorsen, Mathias1458 - 18UNE 5
71(s) 56 Walke, Albert1530 - 75STP 6
80(w) 27 Herrmann, Helmut1457 - 33FBK 3
9-(s) 26a Tantsura, Leonid1741 - 1PIN 3
Ersatzeinsätze
3
WBG 1
0(s) 19 Peschke, Susanne1572 - 49MAT 2
 3.0 (9) Ø 1501