HMM 2011 - Karteikarte

29 Bremer, Wolfgang 1421 - 65 (ETS 3)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
10(s) 58 Buchholz, Klaus1508 - 72STP 6
31(s) 6 Schirrmacher, Michael1417 - 23LUP 1
41(s) 22 Bark, Chang-Hae1133 - 2WBG 2
5½(s) 49 Hogeluecht, Harro1385 - 37UNE 5
61(s) 27 Herrmann, Helmut1457 - 33FBK 3
81(w) 190 Hofmeier, Arthur1375 - 28HSK 19
9½(w) 60 Strege, Thomas;0SFR 3
Ersatzeinsätze
4
ETS 2
0(w) 18 Lochmann, Viktor1724 - 78FBK 2
7
ETS 2
½(s) 22 Junge, Wolfgang1857 - 11HBG 1
 5.5 (9) Ø 1317