HMM 2011 - Karteikarte

25 Woelfler, Herbert 1534 - 36 (ETS 3)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
11(s) 54 Geiss, Ludwig1501 - 17STP 6
20(s) 26 Rakhmanov, Vsevolod1703 - 30PIN 3
3½(w) 3 Fischer, Gerd-Peter1596 - 51LUP 1
41(s) 16 Luebbert, Uwe1375 - 81WBG 2
51(s) 46 Brorsen, Mathias1458 - 18UNE 5
60(w) 24 Kohlstädt, Jürgen1513 - 53FBK 3
7½(s) 15 Bode, Heinrich1579 - 11HBG 2
80(w) 183 Hoos, Martin1683 - 20HSK 19
90(w) 25 Kinsella, Kevin1641 - 21SFR 3
Ersatzeinsätze
1
ETS 2
0(w) 16a Hachmann, Björn1929 - 38PIN 2
5
ETS 2
0(w) 47 Bongartz, Florian1711 - 33KSP 5
7
ETS 2
½(w) 11 Szczepanski, Edmund1628 - 37HBG 1
 4.5 (12) Ø 1610