HMM 2011 - Karteikarte

38 Rosenkranz, Kristin 1456 - 23 (MAT 4)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
11(w) 15 Becker, Ralf1534 - 59LGH 2
2+(s) 37 Chaichi-Tehrani, Fereydoon1255 - 17ETS 4
31(w) 20 Russo, Giuseppe1399 - 7SSH 2
4½(s) 168 Hoefner, Nina1423 - 34HSK 17
50(s) 17 Riedel, Siegfried1481 - 90NIE 2
60(s) 19 Weingarten, Manfred1567 - 29HSG 2
70(s) 224 Plate, Pauls1565 - 1HSK 18
81(s) 68 Falk, Rolf1137 - 6KSP 6
Ersatzeinsätze
1
MAT 3
0(w) 32 Grove, Uwe1653 - 55MAT 2
7
MAT 3
½(w) 182 Weise, Markus1807 - 6HSK 10
 5.0 (10) Ø 1482