HMM 2011 - Karteikarte

13 Ghassemzadeh, Jamshid 1698 - 15 (LGH 2)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
1½(s) 35 Ukena, Riko1632 - 31MAT 4
2+(s) 11 Sames, Marcel1908 - 55HSG 2
30(s) 32 Krueger,David1679 - 18ETS 4
40(w) 173 Gadewoltz, Moritz1476 - 7HSK 18
5½(s) 12 Gralla, Rene1812 - 5SSH 2
61(w) 52 Pfreundt, Jakob1623 - 8KSP 6
8½(s) 33 Wasserberg, Dieter1613 - 55FBK 4
9½(s) 12 Schaade, Hans-Werner1690 - 50NIE 2
Ersatzeinsätze
1
LGH 1
0(w) 28 Stellfeld, Tilman1711 - 48SKJ 3
4
LGH 1
½(w) 34 Benthin, Thomas1548 - 44FBK 1
8
LGH 1
½(w) 110 Schild, Andreas1577 - 22HSK 11
 5.0 (11) Ø 1661