HMM 2011 - Karteikarte

4 Brauner, Lucas 1870 - 60 (ALT 1)

Rd.Erg.FarbeGegnerDWZMannsch.
11(s) 13 Glodowski, Marek1781 - 24BSC 2
2½(w) 3a Schröder, Gerhard1916 - 64LGH 1
30(s) 25 Topalov, Mihail1828 - 2SKJ 3
41(w) 92 Sander, Johann2164 - 10HSK 10
50(s) 2 Schausten, Peter1834 - 60FBK 1
61(s) 25 Kolschewski, Tobias1711 - 36MAT 3
70(w) 13 Angarita Garzon, Andres1737 - 2MAT 2
90(w) 103 Hinrichs, Lars1779 - 17HSK 11
 3.5 (8) Ø 1844