HMM 2011
Stadtliga B - Einzelergebnisse Schachelschw.
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Reuber, Artur | | | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | | 2.5 (5) |
| 1a | Moradiabadi, Elshan | | | | | | 1 | | | | 1 (1) |
| 2 | Schulz, Andre | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 (9) |
| 3 | Stejskal, Hans Christian | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | 0 | | 3 (6) |
| 4 | Buntin, Florian | | | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 3 (5) |
| 5 | Giehring, Steffen | 1 | 1 | ½ | ½ | | 1 | | ½ | | 4.5 (6) |
| 6 | Wendt, Soenke | | | ½ | | 0 | | ½ | | | 1 (3) |
| 7 | Walter, Christian | | 0 | | 1 | ½ | | 0 | | | 1.5 (4) |
| 8 | Simon, Pascal | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 (9) |
| 9 | Cahillane, Felix | | ½ | 0 | | | | 0 | | 0 | 0.5 (4) |
| 10 | Schrader, Maximilian | 1 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 (8) |
| 12 | Gralla, Rene | 1 | 1 | | ½ | | | | | | 2.5 (3) |
| 14 | Thiele, Fabian | 0 | | | | | | | | | 0 (1) |
| 17 | Stiller, Jose | | ½ | | | | | | 0 | | 0.5 (2) |
| 19 | Misera, Marcel | | | | | | | | | ½ | 0.5 (1) |
| 20 | Russo, Giuseppe | | | | | | 0 | | | 0 | 0 (2) |
| 33 | Kadler, Ralf | ½ | | | | | | | | | 0.5 (1) |
| 39 | Hinsch, Jannik | | | | | | | | | ½ | 0.5 (1) |
| 52 | Panter, Talitha | | | | | | | | | 0 | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 35 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Zurück
mit DWZ