HMM 2011
Kreisklasse C - Einzelergebnisse Hamburger SK XXVI
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 251 | Goetz, Knut | | | | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1.5 (6) |
| 252 | Huter, Otto | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) |
| 253 | Kibilka, Ulrich | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 (8) |
| 254 | Reinhardt, Karl-Heinz | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 1.5 (6) |
| 255 | Becker, Gerd | 0 | 0 | | | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 3.5 (7) |
| 256 | Borgstaedt, Tim | | 1 | | | | ½ | ½ | ½ | | 2.5 (4) |
| 257 | Feis, Horst-Jürgen | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4.5 (7) |
| 258 | Graffenberger, Marianne | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 (8) |
| 259 | Elsner, Klaus | 1 | | | | | | | | | 1 (1) |
| 260 | Noakes, Guenther | 1 | | | 0 | | | ½ | | 0 | 1.5 (4) |
| 297 | Koehnke, Dietrich-Udo | | 0 | | 0 | | | | | | 0 (2) |
| 303 | Blunk, Käthe | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 2 (3) |
| | Brettpunkte | 4.5 | 2.5 | | 0 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 2 | 30 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Zurück
mit DWZ