HMM 2011
Stadtliga B - Einzelergebnisse Hamburger SK VIII
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 71 | Stellwagen, Robin | 0 | 1 | ½ | | | | 1 | 0 | 0 | 2.5 (6) |
| 72 | Kurth, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (8) |
| 73 | Wiegand, Steffen | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | | 1 | | 4.5 (6) |
| 74 | Colpe,Helge | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 0 | | 4 (7) |
| 75 | Meyer, Simon | | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 (8) |
| 76 | Goltermann, Leif | ½ | 1 | | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 3 (7) |
| 77 | Pump, Karen | | | | | | 0 | 0 | | | 0 (2) |
| 78 | Joppe, Gerd | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 (8) |
| 79 | Tegtmeier, Stephanie | 1 | | ½ | | 0 | | 0 | | | 1.5 (4) |
| 80 | Prager, Maurice | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | | | 1 (4) |
| 91 | Schmidt, Jade | | | | | | | 0 | 1 | | 1 (2) |
| 92 | Sander, Johann | | | | | 1 | | | 1 | | 2 (2) |
| 93 | Albers,Andreas | | | ½ | ½ | | | | | ½ | 1.5 (3) |
| 94 | Groetzbach,Julian | | | | | | | | | 1 | 1 (1) |
| 141 | Klein, Raimund | | | | | 1 | | | | | 1 (1) |
| 274 | Patjens, Carsten | | ½ | | | | | | 1 | 0 | 1.5 (3) |
| | Brettpunkte | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 32 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Zurück
mit DWZ