HMM 2011
Stadtliga B - Einzelergebnisse Königsspringer IV
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 31 | Bruhn,Boris | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | | | 3.5 (7) |
| 32 | Lock,Adrian | | 0 | | ½ | | | | | | 0.5 (2) |
| 33 | Schroeter,Baldur | 1 | 0 | | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | 3 (7) |
| 34 | Seifer,Gregor | ½ | | 0 | + | | - | ½ | | - | 2 (6) |
| 35 | Langmann, Markus | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 (8) |
| 36 | Sass, Andreas | | | | | | 1 | | | - | 1 (2) |
| 37 | Raider, Eugen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 (9) |
| 38 | Scharmacher, Benjamin | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 5 (8) |
| 39 | Streich, Justus | 0 | | | | | | | | - | 0 (2) |
| 40 | Stanau,Guido | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 4 (5) |
| 42 | Frontzek, Bjoern | | ½ | | | | 0 | | 0 | | 0.5 (3) |
| 43 | Akram, Shumon | 1 | | | | 1 | | | 0 | | 2 (3) |
| 45 | Carl, Jan-Frederik | | | 0 | | | | 1 | 0 | | 1 (3) |
| 47 | Bongartz, Florian | | ½ | 0 | | 1 | | | | | 1.5 (3) |
| 48 | Hanssen, Marco | | 0 | | | | | | | 1 | 1 (2) |
| 52 | Pfreundt, Jakob | | | | | 1 | | | | | 1 (1) |
| 53 | Lemke, Berfîn | | | | | | | 0 | | | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 36 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Zurück
mit DWZ