| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 11 | Juergensen, Michael | ½ | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | | | 2.5 (6) |
| 12 | Zobel, Andrej | 1 | | ½ | | | | | | | 1.5 (2) |
| 13 | Kussin, Bernd | | | | | | | | | | |
| 14 | Grünewald, Mark-Finn | ½ | | 0 | 0 | | | | | 1 | 1.5 (4) |
| 15 | Tosunoglu, Karl-Oemer | 1 | - | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 0 | 4 (8) |
| 16 | Wahl, Daniel | | | 0 | ½ | | 0 | ½ | 0 | | 1 (5) |
| 17 | Israel, Carsten | | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | | 2.5 (7) |
| 18 | Bergfeld, Peter | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 (4) |
| 19 | Kurbangulov, Viktor | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 (8) |
| 20 | Hennenberger, Tobias | | | | | 0 | | ½ | | | 0.5 (2) |
| 20a | Biermann-Ratjen, Matthias | 0 | | | | | ½ | ½ | | | 1 (3) |
| 21 | Johannsen, Dennis | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 (3) |
| 22 | Meyer-Dunker, Paul | | 0 | | | | | | | | 0 (1) |
| 23 | Thormann, Wolfgang | | | | | | | | | 0 | 0 (1) |
| 24 | Seidel, Mika | | | 0 | | | | | ½ | ½ | 1 (3) |
| 25 | Topalov, Mihail | | ½ | | | 0 | | | 1 | | 1.5 (3) |
| 26 | Schiller, Thomas | | 1 | | | 0 | | | | 1 | 2 (3) |
| 32 | Wirthgen, Peter | ½ | | | ½ | | ½ | | | | 1.5 (3) |
| 33 | Soltau, Achim | | | | | | 1 | | 1 | | 2 (2) |
| 42 | Pfeiffer, Klaus | - | | | | | | | | | 0 (1) |
| 68 | Rakow, Thorben | | | | | | | 1 | | 1 | 2 (2) |
| 69 | Schmidt, Armin | | | | | | | | | ½ | 0.5 (1) |
| | Brettpunkte | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 31.5 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Zurück
mit DWZ