HMM 2011
Stadtliga A - Einzelergebnisse Hamburger SK VII
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 61 | Schnock, Stefan | | | | ½ | | ½ | | 1 | | 2 (3) |
| 62 | Held, Florian | | | | | | | | | | |
| 63 | Atri, Jamshid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 2.5 (8) |
| 64 | Czeremin, Claus | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | | 1 | 4.5 (7) |
| 65 | Stock,Ulrich | 0 | | | ½ | 0 | 1 | | | 1 | 2.5 (5) |
| 66 | Dunkelmann, Swen | ½ | ½ | 0 | 1 | | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 (8) |
| 67 | Palm, Frank | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 (9) |
| 68 | Heistermann, Till | ½ | ½ | ½ | | ½ | | | 1 | | 3 (5) |
| 69 | Wolke, Reimund | | | | | 1 | 0 | | ½ | | 1.5 (3) |
| 70 | Johnsson, Robert | | | | | | | | | | |
| 95 | Hinrichs,Jan | | | 0 | | ½ | | 1 | | | 1.5 (3) |
| 103 | Hinrichs, Lars | | | ½ | | | | | | 0 | 0.5 (2) |
| 104 | Bernhard, Ralph | | ½ | | | | | | | 0 | 0.5 (2) |
| 136 | Obst, Martin | | | | | | | ½ | | ½ | 1 (2) |
| 144 | Quibael, Ricardo | | ½ | | | | | | | | 0.5 (1) |
| 145 | Mumme, Manfred | 1 | 1 | | | | 0 | | | | 2 (3) |
| 151 | König, Holger | | | ½ | 0 | | | 0 | | | 0.5 (3) |
| 152 | Suntrup, Robert | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 (3) |
| 158 | McClung, Gregory | | | | | | | 0 | | | 0 (1) |
| 211 | Meibauer, Armin | | | | | | | ½ | | | 0.5 (1) |
| 273 | Janzen, Lars | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 1 (3) |
| | Brettpunkte | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 37 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Zurück
mit DWZ