HMM 2011
Stadtliga A - Einzelergebnisse HSG/BUE
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Joecks, Christian | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 4.5 (8) |
| 2 | Leminski, Hajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 (9) |
| 3 | Tatenhorst, Volker | | 1 | 1 | ½ | | - | | | | 2.5 (4) |
| 4 | Parindra, Amran | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 (8) |
| 5 | Meyer, Klaus-Dieter | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 (8) |
| 6 | Amara-Sellack, Helmut | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (9) |
| 7 | Harasim, Michael | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 (9) |
| 8 | Becker-Bertau, Friedrich | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 (9) |
| 9 | O'Hanlon, Peter | ½ | 0 | | | 0 | | | | | 0.5 (3) |
| 10 | Kiupel, Heinz | | 0 | | | | | 1 | ½ | | 1.5 (3) |
| 15 | Prior, Alex | | | | | | | | | 0 | 0 (1) |
| 17 | Sakuth, Eckard | | | | | | | | | 0 | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 4 | 2 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4 | 34.5 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Zurück
mit DWZ