HMM 2011
Stadtliga A - Einzelergebnisse Blankenese
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Urban, Ralf-Dieter | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 4 (8) |
| 2 | Martirosyan, Tigran | | ½ | 0 | 1 | 0 | | | | | 1.5 (4) |
| 3 | Gupta, Arijit | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (8) |
| 4 | Engelhardt, Wolfgang | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 (9) |
| 5 | Meister, Bernd-Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 (9) |
| 6 | Jarnuczak, Detlev | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 (9) |
| 7 | Obreht, Slobodan | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 (9) |
| 8 | Schröder, Holm | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 (9) |
| 9 | Hashem, Bahaa | ½ | | | | 1 | | ½ | 0 | 0 | 2 (5) |
| 10 | Andersen, Momme | | | | | | | | | | |
| 11 | Kotyk, Valeriya | | | | | | 0 | | 0 | | 0 (2) |
| | Brettpunkte | 4 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 31.5 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Zurück
mit DWZ