Landesliga - Einzelergebnisse Union Eimsbüttel
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Strobel,Holger | ½ | | ½ | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 4 (7) |
| 2 | Foerster,Andreas | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 3.5 (8) |
| 3 | Henrich,Holger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 6.5 (8) |
| 4 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | | | | | 1 | | | 0 | | 1 (2) |
| 5 | Franke,Lutz | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 (9) |
| 6 | Moser,Till | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | | | 1.5 (6) |
| 7 | Kirschneck,Erich Dr. | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 (9) |
| 8 | Adloff,Ralf | 1 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 (8) |
| 9 | Baucke,Gerrit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 (9) |
| 10 | Rehm,Klaus-Martin | | | | 1 | | | | | | 1 (1) |
| 11 | Leonardi,Karlheinz | | | | | | | | 1 | | 1 (1) |
| 12 | Byl,Thomas | | | | | | | | | | |
| 13 | Winter,Markus | | | | | | | | | | |
| 14 | Hasenbank,Dirk | | 1 | | | | | | | | 1 (1) |
| 15 | Gehn,Roland | | | | | | | ½ | | | 0.5 (1) |
| 16 | Goettsche,Jens | | | | | | | 0 | | ½ | 0.5 (2) |
| | Brettpunkte | 6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 39.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Zurück
mit DWZ