Landesliga - Einzelergebnisse St. Pauli
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Mitscherling,Andreas | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 (9) |
| 2 | Schuetze,Michael | | ½ | | | ½ | | | 0 | ½ | 1.5 (4) |
| 3 | Stelting,Thorsten | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 5 (8) |
| 4 | Wronn,Bernd | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 4 (7) |
| 5 | Wolloner,Thomas | ½ | 0 | 1 | ½ | | | | 1 | ½ | 3.5 (6) |
| 6 | Richter,Maik | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 5.5 (8) |
| 7 | Becker,Mario | ½ | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 3.5 (6) |
| 8 | Knecht,Guntram Dr. | ½ | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 (8) |
| 9 | David,Torsten | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 (9) |
| 10 | Stenner,Patrick | | | | | | | | | | |
| 11 | Klostermann,Nils | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 3 (3) |
| 12 | Antunes,Victor | | | | | | 0 | 0 | | | 0 (2) |
| 13 | Schuettler,Thomas | | | | | | | ½ | | | 0.5 (1) |
| 14 | Kehr,Hans-Joachim | 0 | | | | | | | | | 0 (1) |
| 15 | Knauer,Frank | | | | | | | | | | |
| 16 | Krueger,Ingo | | | | | | | | | | |
| | Brettpunkte | 4 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | 2.5 | 5 | 5.5 | 4 | 41 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Zurück
mit DWZ