Landesliga - Einzelergebnisse Schachfreunde
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Ritscher,Jan-Paul Dr. | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 (8) |
| 2 | Jaeckle,Marco | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 (9) |
| 3 | Hermann,Matthias | | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 (8) |
| 4 | Kull,Florian | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 4.5 (9) |
| 5 | Dietz,Juergen | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 (9) |
| 6 | Zimmermann,Martin | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 6.5 (8) |
| 7 | Moers,Knut | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 6 (7) |
| 8 | McAdam,Mark | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | + | ½ | 0 | 2.5 (8) |
| 9 | Jordan,Wolfgang | | | | | | | | | | |
| 10 | Keuchen,Michael | ½ | | | | ½ | | | | | 1 (2) |
| 11 | Fegebank,Fritz | ½ | | | | | | 0 | | | 0.5 (2) |
| 12 | Oelmeyer,Gerrit | | | | | | | | | | |
| 13 | Niemeyer,Christoph | 1 | | | | | | | | | 1 (1) |
| 14 | Steinmetz,Oliver | | | | | | | | | | |
| 15 | Strege,Thomas | | | | | | | | 0 | | 0 (1) |
| 16 | Wilms,Robert | | | | | | | | | | |
| | Brettpunkte | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 41.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Zurück
mit DWZ