Landesliga - Einzelergebnisse Marmstorf
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Hebbinghaus,Holger | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 (9) |
| 2 | Hawellek,Jeronimo | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 (9) |
| 3 | Mueller,Tobias | 0 | ½ | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 (8) |
| 4 | Mueller,Jan Hendrik | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 (8) |
| 5 | Ramme,Christoph | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | 5.5 (7) |
| 6 | Hohlbein,Michael | | | | | | | | | | |
| 7 | Diekmann,Jens | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 4.5 (8) |
| 8 | Schmidt-Brauns,Rainer | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 (8) |
| 9 | Kielhorn,Sebastian | | | | | | | | | | |
| 10 | Fabig,Holger | | | | | | | | | | |
| 11 | Peschke,Matthias | ½ | 0 | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 (8) |
| 12 | Schnelle-Loeding,Peter | | 0 | | | | | | | | 0 (1) |
| 13 | Mueller,Sebastian | 0 | | | | | | | 0 | | 0 (2) |
| 14 | Hartmann,Chris-Peter | | | | 0 | | | | | | 0 (1) |
| 15 | Becker,Sven | | | | | | | 1 | | | 1 (1) |
| 16 | Moeller,Dustin | | | - | 0 | | | | | | 0 (2) |
| | Brettpunkte | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Zurück
mit DWZ