Landesliga - Einzelergebnisse Königsspringer II
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Wolter,Michael | | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 (7) |
| 2 | Wiltafsky,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 (9) |
| 3 | Cremer,Jochen | + | ½ | | 0 | 0 | 0 | | | | 1.5 (5) |
| 4 | Harder,Clemens | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 3.5 (7) |
| 5 | Dettmann,Steffen | ½ | 1 | | ½ | | 1 | - | 0 | ½ | 3.5 (7) |
| 6 | Conrad,Christian | | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | ½ | 2.5 (5) |
| 7 | Chin,Karin | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 (8) |
| 8 | Melde,Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | | | - | ½ | ½ | 2 (7) |
| 9 | Bruhn,Boris | | | | | | | | ½ | 0 | 0.5 (2) |
| 10 | Moehrmann,Marcus | | | | | 1 | 1 | | | | 2 (2) |
| 11 | Lock,Adrian | 0 | | | | ½ | | 1 | 1 | | 2.5 (4) |
| 12 | Maiorov,Daniel | | 0 | | | 1 | | | | | 1 (2) |
| 13 | Seifer,Gregor | | 0 | | | | | | | | 0 (1) |
| 14 | Schroeter,Baldur | | | 0 | | | ½ | | | | 0.5 (2) |
| 15 | Knops,Peter | ½ | | ½ | | | | | | | 1 (2) |
| 16 | Stanau,Guido | ½ | | | | 0 | | | | | 0.5 (2) |
| | Brettpunkte | 3 | 4 | 2.5 | 5.5 | 4 | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 33 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Zurück
mit DWZ