Landesliga - Einzelergebnisse Hamburger SK IV
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Bracker,Arne | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 5 (8) |
| 2 | Faika,Michael | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 (9) |
| 3 | Hoegy,Kevin | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | 3.5 (6) |
| 4 | Dalakian,Haroutioun | | | | | | | | | | |
| 5 | Stanke,Juergen | ½ | | | ½ | | ½ | | | ½ | 2 (4) |
| 6 | Besenthal,Klaus-Guenter | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 (9) |
| 7 | Juergens,Bernhard | ½ | ½ | ½ | | | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 (7) |
| 8 | Kirsch,Sergius | | ½ | ½ | 0 | ½ | | | ½ | 0 | 2 (6) |
| 9 | Gollasch,Theo-Heinz | | | | 0 | 1 | | 0 | | ½ | 1.5 (4) |
| 10 | Salenko,Vadym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 2.5 (8) |
| 11 | Selker,Marc | | | | | | | | | | |
| 12 | Colpe,Helge | | | | | | | | | | |
| 13 | Zickelbein,Eva-Maria | ½ | ½ | + | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 (7) |
| 14 | Albers,Andreas | | | | | 1 | ½ | | | | 1.5 (2) |
| 15 | Groetzbach,Julian | | | | | | | ½ | | | 0.5 (1) |
| 16 | Hinrichs,Jan | | | | | | | | 0 | | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 5 | 4.5 | 4 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 34.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zurück
mit DWZ