Landesliga - Einzelergebnisse St. Pauli II
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Hedayat-Nassab,Djamschid | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 (8) |
| 22 | Kluth,Carsten | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | - | 3 (8) |
| 23 | Bathke,Joerg | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | | 3 (7) |
| 24 | Wennmann,Thorsten | | | 0 | | 1 | ½ | | | | 1.5 (3) |
| 25 | Dinckel,Joerg | 0 | | ½ | ½ | ½ | | 0 | | | 1.5 (5) |
| 26 | Martin-Sommerfeldt,L | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 (8) |
| 27 | Ziller,Christian | ½ | ½ | | ½ | | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 (7) |
| 28 | Kessler,Bernd | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 (9) |
| 29 | Schroeter,Guenter Dr. | | | | | | | | | | |
| 30 | Schuetze,Wolf-Thomas | | | | ½ | | 0 | | | | 0.5 (2) |
| 31 | Mueller,Frank | | ½ | | | | | ½ | ½ | 0 | 1.5 (4) |
| 32 | Welsh,Michael | | | ½ | | | | | | | 0.5 (1) |
| 33 | Van de Velde,Andre | ½ | 0 | | | | | | | | 0.5 (2) |
| 34 | Verweyen,Andreas | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 1 (4) |
| 35 | Woynowski,Manfred | | | | | ½ | | | ½ | | 1 (2) |
| 36 | Knaak,Michael | | | | | | | | 0 | - | 0 (2) |
| | Brettpunkte | 4 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 33 |
| | Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Zurück
mit DWZ