Landesliga - Einzelergebnisse Eidelstedt
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 1 | Nedic,Dusan | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (9) |
| 2 | Jacoby,Gisbert | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5 (9) |
| 3 | Dumjahn,Carsten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 (9) |
| 4 | Mueller,Joerg | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 (9) |
| 5 | Kordsachia,Tariel | 1 | 0 | | | | | | | | 1 (2) |
| 6 | Weiss,Siegfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 (9) |
| 7 | Kjetsae,Johnny | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 (9) |
| 8 | Goepfert,Jakob | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 (9) |
| 9 | Kammer,Roland | | | | | | | | | | |
| 10 | Isinger,Viktor | | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 3.5 (6) |
| 11 | Bergstraesser,Andreas | | | | | | | | | | |
| 12 | Schleiss,Siegmund | | | | | | | | | | |
| 13 | Melde,Volker | | | | | | | | | | |
| 14 | Kurzynsky,Mirko | | | | | | | | | | |
| 15 | Stenzel,Jan | | | | | | | | | + | 1 (1) |
| 16 | Krueger,David | | | | | | | | | | |
| | Brettpunkte | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 31 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Zurück
mit DWZ