HMM 2011
Kreisklasse B - Einzelergebnisse Hamburger SK XXV
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 241 | Ramic, Nedzad | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (8) |
| 242 | Floren, Dieter | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 (8) |
| 243 | Vogt, Andreas Dr. | 0 | + | 0 | | | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 (7) |
| 244 | Müller, Hartmut | 0 | | 0 | | 1 | ½ | | ½ | 1 | 3 (6) |
| 245 | Bues, Ole | 0 | 1 | 0 | | ½ | | 0 | 0 | + | 2.5 (7) |
| 246 | Knops, Liliana | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 (8) |
| 247 | Zimmer, Ursula Dr. | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 (8) |
| 248 | Roehricht, Rolf | 1 | 1 | | | | 0 | + | 1 | 1 | 5 (6) |
| 249 | Bockhold, Annemarie | | 0 | | | | | | | | 0 (1) |
| 250 | Remmert, Gabriele | | | | | | 0 | | | | 0 (1) |
| 254 | Reinhardt, Karl-Heinz | | | 1 | | 0 | | | | | 1 (2) |
| 255 | Becker, Gerd | | | | | ½ | | | | | 0.5 (1) |
| 257 | Feis, Horst-Jürgen | | | | | | | 0 | | | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 1 | 5 | 1 | | 6 | 1 | 4 | 4 | 4.5 | 26.5 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Zurück
mit DWZ