| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Degner, Marc | | - | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (7) |
| 22 | Schramm, Nils | | | | | 0 | | 0 | | | 0 (2) |
| 23 | Bauermann, Ilse | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 (8) |
| 24 | Lotter, Wolfgang | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 2.5 (7) |
| 25 | Lehmann, Helmer-Christoph | | | | 0 | | ½ | | ½ | 0 | 1 (4) |
| 26 | Kurth, Francis | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 (7) |
| 27 | Bartz, Wolfgang | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 (8) |
| 28 | Thieme, Steffen | | ½ | 0 | + | 0 | | 1 | 0 | ½ | 3 (7) |
| 31 | Rothenburg, Lothar | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | | | 2.5 (5) |
| 33 | Kroll, Peter | | | ½ | | | | | | ½ | 1 (2) |
| 34 | Stieglitz, Jürgen | | | 1 | | | | | | | 1 (1) |
| 35 | Stier, Oliver | | 0 | | | | | - | | | 0 (2) |
| 36 | Harder, Constantin | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 3 (4) |
| | Brettpunkte | | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 25.5 |
| | Mannschaftspunkte | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zurück
mit DWZ