HMM 2011
Kreisklasse A - Einzelergebnisse NTSV III
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Zamboni, Carlo | | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 (8) |
| 22 | Gebel, Ralph | | 1 | | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 (7) |
| 23 | Schwirz, Horst | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 (5) |
| 24 | Nowak, Manfred | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 (7) |
| 25 | Garbe, Joachim | | 1 | 1 | ½ | | | | | | 2.5 (3) |
| 26 | Fieron, Andreas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 (8) |
| 27 | Nitz, Florian | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 (7) |
| 28 | Neuber, Walter | | 1 | ½ | | 0 | ½ | | | 0 | 2 (5) |
| 29 | Ziege, Andreas | | | 1 | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1.5 (5) |
| 31 | Wanner, Gerhard | | | | | 0 | | | | | 0 (1) |
| 35 | Ramm, Helga | | | | | 0 | | | | 0 | 0 (2) |
| 37 | von Boehlen, Felix | | | | 0 | | | | 0 | | 0 (2) |
| 38 | Sidhu, Maxi | | | | 0 | | | | ½ | | 0.5 (2) |
| 39 | Tietze, Tobias | | | | | | 0 | 1 | | | 1 (2) |
| | Brettpunkte | | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 1.5 | 25.5 |
| | Mannschaftspunkte | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Zurück
mit DWZ