HMM 2011
Kreisliga C - Einzelergebnisse Schachelschw. III
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Cabelstoem, Peter-Thomas | | 1 | | | | | | | | 1 (1) |
| 22 | Lengwenus, Bjoern | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 (9) |
| 23 | Ventura, Andre | | | | | | | | | - | 0 (1) |
| 24 | Geissler, Michael | | 0 | 0 | | | | | 1 | | 1 (3) |
| 25 | Dargatz, Larissa | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 1 (4) |
| 26 | Lengwenus, Ruben | | | | 0 | | | | 0 | | 0 (2) |
| 27 | Mix, Sabrina | | | 0 | | | | 0 | | | 0 (2) |
| 28 | Weseloh, Gundolf | ½ | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 (7) |
| 29 | Krieger, Alexander | | | | | | 0 | ½ | 0 | | 0.5 (3) |
| 30 | Heller, Leonhard | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 (4) |
| 32 | Richter, Nils | | | 1 | | | | | | 1 | 2 (2) |
| 33 | Kadler, Ralf | 1 | | | | | | | 1 | | 2 (2) |
| 39 | Hinsch, Jannik | ½ | ½ | | | 0 | | 1 | | ½ | 2.5 (5) |
| 43 | Leonhard, Tania | | | | | | 0 | | | | 0 (1) |
| 44 | Born, Kirstin | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 (3) |
| 45 | Drube, Henning | | | | | 0 | | | | | 0 (1) |
| 46 | Zillmer, Stephan | | | | | | 0 | | | | 0 (1) |
| 49 | Wachowiak, Pia | | | | ½ | | | | | | 0.5 (1) |
| 52 | Panter, Talitha | | | | | 0 | | | | | 0 (1) |
| 53 | Luessenhop, Maike | 0 | | ½ | | 0 | | | | | 0.5 (3) |
| 56 | Mirsaidis, Benjamin | | | | 0 | | | | | | 0 (1) |
| 58 | Zillmer, Daniel | | | | | | | | 0 | 1 | 1 (2) |
| 59 | Thiele, Simon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 2.5 (8) |
| 60 | Boesken, Jan | | | | | | 0 | | | | 0 (1) |
| 65 | Jahn, Thomas | | 1 | | 0 | + | | 0 | | | 2 (4) |
| | Brettpunkte | 3 | 4.5 | 1.5 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 24.5 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Zurück
mit DWZ