HMM 2011
Bezirksliga D - Einzelergebnisse SC Diogenes III
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Schulenburg, Torben | ½ | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 (7) |
| 22 | Jürgens, Achim | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 (9) |
| 23 | Krüger, Alexander | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 5 (8) |
| 24 | Xin, Ruidi | 1 | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 (5) |
| 25 | Mueller-Navarra, Sylvin | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 (9) |
| 26 | Besch, Fabian | | ½ | | | | | 1 | 0 | | 1.5 (3) |
| 27 | Cao, Alfons | 1 | 1 | | | | | | | | 2 (2) |
| 28 | Böttcher, Sven | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 (9) |
| 29 | Neumann, Ramona | 1 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 (8) |
| 30 | Krueger, Andre | | | | 0 | | | | | | 0 (1) |
| 34 | Draeger, Klaus | | | - | 0 | | | | | | 0 (2) |
| 36 | Zehic, Emir | | | | | 0 | | | | 1 | 1 (2) |
| 38 | Dalipovic, Jasmin | | | | | | 0 | | | | 0 (1) |
| 39 | Zehic, Semir | | | | | 1 | | | | | 1 (1) |
| 40 | Neumann, Mike | | | | | | 0 | | 0 | | 0 (2) |
| 41 | Eggert, Malte | | | ½ | | 1 | 1 | | | | 2.5 (3) |
| | Brettpunkte | 6.5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5.5 | 3 | 7 | 44 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Zurück
mit DWZ