HMM 2011
Bezirksliga C - Einzelergebnisse Union Eimsb. III
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 21 | Leonardi,Karlheinz | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | 6 (8) |
| 22 | Winter,Markus | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 (9) |
| 23 | Vehar, Alfredo | ½ | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 (8) |
| 24 | Kirsch, Thomas Dr. | - | ½ | 0 | 1 | | | 1 | ½ | 1 | 4 (7) |
| 25 | Goettsche,Jens | | 1 | | 0 | ½ | ½ | | | -* | 2 (5) |
| 26 | Damm, Torsten | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 0* | 3.5 (9) |
| 27 | Voigt, Detlev | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | + | | 6.5 (7) |
| 28 | Schoenenberg, Hellmut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 7.5 (8) |
| 29 | Oelrichs, Manfred | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½* | 4 (9) |
| 39 | Prenzel, Alexander | | | | | | | | | -* | 0 (1) |
| 44 | Zuber, Raphael | | | | | | | | ½ | | 0.5 (1) |
| | Brettpunkte | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 44.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Zurück
mit DWZ