HMM 2011
Bezirksliga C - Einzelergebnisse Hamburger SK XV
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 141 | Klein, Raimund | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 3 (6) |
| 142 | Ristic, Sreten | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 (9) |
| 143 | Zierott, Jan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 (9) |
| 144 | Quibael, Ricardo | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | | 4.5 (7) |
| 145 | Mumme, Manfred | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 3 (8) |
| 146 | von Bargen, Klaus | | 1 | ½ | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 (6) |
| 147 | Frackowiak, Stanislaw | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 (9) |
| 148 | Haak, Werner | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (8) |
| 149 | Graffenberger, Wilhelm | 0 | | | ½ | 0 | 0 | | | 1 | 1.5 (5) |
| 150 | Rogalla, Arno | 0 | ½ | | | | 0 | 1 | | | 1.5 (4) |
| 162 | Nestuley, Nadezda | | | | | | | 1 | | | 1 (1) |
| | Brettpunkte | 1.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 28.5 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zurück
mit DWZ