HMM 2011
Bezirksliga B - Einzelergebnisse Königsspringer V
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 41 | Rosien, Thomas | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 (9) |
| 42 | Frontzek, Bjoern | ½ | | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | + | 3.5 (7) |
| 43 | Akram, Shumon | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | | 2.5 (8) |
| 44 | Lohse, Marc | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 (9) |
| 45 | Carl, Jan-Frederik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 (9) |
| 46 | Schoenfisch, Norbert | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 (9) |
| 47 | Bongartz, Florian | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 0 | | 4.5 (7) |
| 48 | Hanssen, Marco | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 (8) |
| 51 | Spät, Alexander | 1 | | | | | ½ | | | | 1.5 (2) |
| 52 | Pfreundt, Jakob | | | | | | | | | ½ | 0.5 (1) |
| 64 | Klawitter, Bernd | | | | 0 | | | | | | 0 (1) |
| 94 | Meyer-Plückthun, Joachim | | 1 | | | | | | | 1 | 2 (2) |
| | Brettpunkte | 4.5 | 7 | 4 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 5 | 42.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Zurück
mit DWZ