HMM 2011
Bezirksliga A - Einzelergebnisse Hamburger SK X
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 91 | Schmidt, Jade | 0 | | 0 | ½ | 0 | | + | | | 1.5 (5) |
| 92 | Sander, Johann | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 (8) |
| 93 | Albers,Andreas | 1 | 1 | ½ | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 4.5 (7) |
| 94 | Groetzbach,Julian | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | | 4 (6) |
| 95 | Hinrichs,Jan | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5.5 (7) |
| 96 | Groetzbach, Daniel | | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 4 (7) |
| 97 | Kramer, Julian | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | | | ½ | 4.5 (6) |
| 98 | Sander, Jean | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8 (8) |
| 99 | Sander, Dan | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) |
| 163 | Giersiepen, Manfred | | | 1 | | | | | 1 | ½ | 2.5 (3) |
| 182 | Weise, Markus | | | | | | | ½* | | | (1) |
| 191 | Richert, Thomas | | | | ½ | | | | | | 0.5 (1) |
| 202 | Schmidt, Roberto | | ½ | | | | | | | ½ | 1 (2) |
| 207 | Altenburg, Nils | 1 | ½ | | | | 1 | | | | 2.5 (3) |
| 314 | Baberz, Alexander | | | | | | | | 0 | | 0 (1) |
| | Brettpunkte | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 48.5 |
| | Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Zurück
mit DWZ