| 28. Januar 2020 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieling, Thomas | 2020 | SC Diogenes | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 158.0 | |||
| 2. | Reddmann, Hauke | 2138 | Wilhelmsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 155.0 | |||
| 3. | Cichocki, Adam | 2302 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 153.5 | ||||
| 4. | Zieher, Hartmut | 2091 | HSK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 156.5 | |||
| 5. | Laqua, Christian | 2125 | Sc Diogenes | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 144.0 | |||
| 6. | Hein, Ralf | 1988 | SC Diogenes | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 148.5 | |||
| 7. | Rostalski, Walter | 2230 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 142.0 | ||||
| 8. | Schroeder, Christ | 2129 | SKJE | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 154.0 | |||
| 9. | Gollasch, Theo | 1900 | HSK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 152.0 | |||
| 10. | Ristic, Sreten | 1654 | HSK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 147.5 | |||
| 11. | Modrak, Ronald | 1441 | SF Sasel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 145.0 | |||
| 12. | Hawranke, Dietric | 2028 | Pinneberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 140.0 | |||
| 13. | Witthöft, Geert | 1576 | SF Sasel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 141.5 | |||
| 14. | Begier, Ralf | 1809 | Volksdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 132.0 | |||
| 15. | Chmielewski, Axel | 1810 | Volksdorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 146.0 | |||
| 16. | Mondorf, Karl Jos | 1829 | Volksdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 129.0 | |||
| 17. | Rädisch, Peter | 1542 | SF Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 125.5 | |||
| 18. | Begier, Ursula | 1175 | Volksdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 132.0 | |||
| 19. | Kreisz, Werner | 1473 | SF Wedel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 132.0 | |||
| 20. | Bierwald, Martin | 1336 | Königsspr SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 128.0 | |||
| 21. | Wang, Huanying | 922 | Niendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 124.0 | |||
| 22. | Krüger, Dietrich | 955 | Barmbek | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 125.0 | |||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cichocki, Adam | 2302 | ||
| 2. | Rostalski, Walter | 2230 | ||
| 3. |
Reddmann, Hauke | 2138 | Wilhelmsburg | |
| 4. | Schroeder, Christoph | 2129 | SKJE | |
| 5. | Laqua, Christian | 2125 | SC Diogenes |
|
| 6. | Zieher, Hartmut | 2091 | HSK | |
| 7. | Hawranke, Dietrich | 2028 | Pinneberg | |
| 8. | Rieling, Thomas | 2020 | SC Diogenes | |
| 9. | Hein, Ralf | 1988 | SC Diogenes | |
| 10. | Gollasch, Theo | 1900 | HSK | |
| 11. |
Mondorf, Karl Josef | 1829 | Volksdorf | |
| 12. | Chmielewski, Axel | 1810 | Volksdorf | |
| 13. | Begier, Ralf | 1809 | Volksdorf | |
| 14. | Ristic, Sreten | 1654 | HSK | |
| 15. | Witthöft, Geert | 1576 | SF Sasel | |
| 16. | Rädisch, Peter | 1542 | SF Hamburg | |
| 17. | Kreisz, Werner | 1473 | SF Wedel | |
| 18. | Modrak, Ronald | 1441 | SF Sasel | |
| 19. | Bierwald, Marting | 1336 | Königsspringer | |
| 20. | Begier, Ursula | 1175 | Volksdorf | |
| 21. | Krüger, Dietrich | 955 | Barmbek | |
| 22.. | Wang, Huanying | 922 | Niendorf | |