| Nr. | Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Niveau | We | Lstg. | DWZ neu |
| 19 | Albers,Friedemann, | A0216-124 | 1725 - 31 | 5½/ 9 | 1800 | 3.662 | 1911 | 1770 - 32 |
| 29 | Bartlitz,Heinz | BSK -003 | 1622 -123 | 5 / 9 | 1690 | 4.062 | 1730 | 1646 -124 |
| 40 | Berking,Bernhard,D | BLA -128 | 1506 - 51 | 3 / 9 | 1542 | 4.106 | 1385 | 1475 - 52 |
| 20 | Bieberle,Gerhart | 66113-*** | 1730 -107 | 5½/ 9 | 1677 | 5.050 | 1778 | 1741 -108 |
| 12 | Blumenberg,Walter | SAS -246 | 1894 - 78 | 5 / 9 | 1669 | 6.709 | 1714 | 1857 - 79 |
| 35 | Bobzin,Volker | SFR -411 | 1564 - 30 | 3½/ 9 | 1607 | 3.994 | 1511 | 1551 - 31 |
| 57 | Brunnemann,Hans-Pe | KSP -373 | 1163 - 11 | 0 / 8 | 1456 | 1.489 | 779 | 1117 - 12 |
| 17 | Cassens,Erhard | ALT -*** | 1758 - 60 | 4½/ 8 | 1759 | 3.955 | 1825 | 1771 - 61 |
| 45 | Daebel,Hasso,Dr. | 61706-188 | 1434 -108 | 3½/ 9 | 1459 | 4.282 | 1355 | 1412 -109 |
| 26 | Dangelowski,Peter | PIN -293 | 1669 - 89 | 4½/ 9 | 1637 | 4.727 | 1642 | 1663 - 90 |
| 8 | Dümmke,Jürgen | A0424-092 | 2001 -195 | 5½/ 9 | 1787 | 6.392 | 1898 | 1983 -196 |
| 56 | Falk,Rolf | KSP -409 | 1173 - 7 | 3 / 9 | 1490 | 1.328 | 1360 | 1224 - 8 |
| 39 | Frackowiak,Stanisl | HSK -873 | 1516 - 85 | 5 / 8 | 1640 | 2.876 | 1765 | 1577 - 86 |
| 41 | Funke,Hermann | SKJ -336 | 1485 - 28 | 3½/ 9 | 1634 | 2.859 | 1562 | 1503 - 29 |
| 9 | Gehrke,Rolf | CON -155 | 1944 -103 | 5½/ 9 | 1744 | 6.545 | 1835 | 1922 -104 |
| 30 | Gette,Viktor | KSP -407 | 1598 - 14 | 4 / 9 | 1614 | 4.568 | 1538 | 1583 - 15 |
| 5 | Gollasch,Theo-Hein | HSK -089 | 2014 -176 | 6 / 9 | 1874 | 5.961 | 2018 | 2015 -177 |
| 55 | Graffenberger,Mari | HSK -*** | 1225 - 97 | 4 / 9 | 1416 | 2.484 | 1370 | 1272 - 98 |
| 27 | Hadenfeldt,Klaus | HSK -456 | 1666 - 59 | 4½/ 9 | 1630 | 4.716 | 1643 | 1661 - 60 |
| 3 | Hawranke,Dietrich | PIN -*** | 2036 -113 | 6½/ 9 | 1810 | 6.768 | 2006 | 2031 -114 |
| 38 | Hermann,Armin | A0424-059 | 1518 -154 | 5 / 7 | 1468 | 3.841 | 1678 | 1552 -155 |
| 43 | Hitzker,Johann | A0219-*** | 1458 - 25 | 4½/ 9 | 1581 | 3.180 | 1588 | 1494 - 26 |
| 50 | Hofmeier,Arthur | HSK -321 | 1349 - 29 | 2½/ 9 | 1569 | 2.357 | 1366 | 1353 - 30 |
| 32 | Horstmann,Axel | HSK -295 | 1575 - 23 | 2½/ 7 | 1445 | 4.675 | 1285 | 1513 - 24 |
| 22 | Juckschat,Paul | BSK -*** | 1692 - 41 | 3½/ 6 | 1597 | 3.706 | 1660 | 1686 - 42 |
| 25 | Keuneke,Hanno | LGH -203 | 1679 - 65 | 3 / 7 | 1534 | 4.595 | 1448 | 1636 - 66 |
| 53 | Kibilka,Ulrich | HSK -235 | 1271 - 29 | 3 / 9 | 1488 | 2.436 | 1337 | 1288 - 30 |
| 46 | Kock,Rudolf | SFR -395 | 1426 -108 | 3 / 9 | 1385 | 5.010 | 1224 | 1369 -109 |
| 48 | Krause,Werner | HSK -080 | 1404 - 72 | 4½/ 9 | 1801 | 0.981 | 1806 | 1505 - 73 |
| 49 | Laber,Witalij | NIE -451 | 1364 - 34 | 4 / 9 | 1527 | 2.669 | 1503 | 1403 - 35 |
| 21 | Lochmann,Viktor | FBK -263 | 1695 - 79 | 4½/ 9 | 1538 | 6.280 | 1522 | 1651 - 80 |
| 52 | Lubisch,Gerwalt | BLA -054 | 1290 - 98 | 3 / 9 | 1470 | 2.541 | 1336 | 1304 - 99 |
| 18 | Marquardt,Rolf | LGH -032 | 1746 -164 | 4½/ 9 | 1687 | 5.143 | 1680 | 1730 -165 |
| 7 | Mueller,Joerg | ETS -211 | 2003 -117 | 5½/ 9 | 1859 | 5.958 | 1957 | 1994 -118 |
| 47 | Möller,Peter,Dr. | E0121-025 | 1415 - 48 | 4 / 9 | 1612 | 2.299 | 1571 | 1464 - 49 |
| 2 | Neumann,Joachim | A0608-*** | 2036 -116 | 6½/ 9 | 1906 | 5.836 | 2103 | 2050 -117 |
| 58 | Noakes,Günther | HSK -*** | 988 - 92 | 0 / 5 | 1472 | 0.284 | 795 | 980 - 93 |
| 33 | Oelrichs,Manfred | UNE -206 | 1575 -118 | 3½/ 9 | 1535 | 4.974 | 1409 | 1536 -119 |
| 31 | Paulsen,Helmut | STP -018 | 1578 - 79 | 5 / 9 | 1712 | 3.170 | 1764 | 1627 - 80 |
| 1 | Putzbach,Gerd | NIE -446 | 2130 -220 | 8½/ 9 | 1920 | 6.729 | 2406 | 2166 -221 |
| 37 | Raedisch,Peter | SFR -240 | 1521 -287 | 5 / 9 | 1847 | 1.347 | 1894 | 1622 -288 |
| 36 | Riedel,Siegfried | NIE -210 | 1536 - 92 | 4 / 9 | 1554 | 4.177 | 1515 | 1531 - 93 |
| 16 | Ristic,Sreten | HSK -*** | 1781 -134 | 5 / 9 | 1648 | 5.916 | 1682 | 1759 -135 |
| 34 | Schild,Andreas | HSK -367 | 1570 - 24 | 4½/ 8 | 1431 | 5.262 | 1481 | 1549 - 25 |
| 13 | Schirmer,Werner | HSK -216 | 1881 -123 | 6 / 9 | 1672 | 6.434 | 1826 | 1872 -124 |
| 44 | Schulz,Hans | BLA -203 | 1444 - 14 | 2 / 8 | 1492 | 3.585 | 1247 | 1397 - 15 |
| 10 | Schulz,Hans-Juerge | HSK -884 | 1940 -135 | 6½/ 9 | 1764 | 6.049 | 1995 | 1949 -136 |
| 24 | Seemann,Hans-Siegf | KSP -341 | 1677 -125 | 3½/ 8 | 1533 | 5.339 | 1469 | 1630 -126 |
| 11 | Soltau,Achim | SKJ -111 | 1914 -114 | 5½/ 9 | 1792 | 5.718 | 1892 | 1909 -115 |
| 14 | Stubbe,Werner | NIE -370 | 1834 -104 | 5½/ 9 | 1676 | 5.970 | 1777 | 1823 -105 |
| 23 | Voss,Werner | CAI -071 | 1710 -131 | 5 / 9 | 1523 | 6.454 | 1556 | 1675 -132 |
| 51 | Warneke,Perygrin,P | SAS -160 | 1324 - 52 | 2 / 8 | 1330 | 3.992 | 1085 | 1263 - 53 |
| 6 | Weiss,Siegfried | GHD -207 | 2007 -140 | 7 / 9 | 1838 | 6.099 | 2113 | 2025 -141 |
| 28 | Werner,Joern | WBG -091 | 1650 - 64 | 4½/ 9 | 1540 | 5.255 | 1558 | 1631 - 65 |
| 54 | Wichmann,Dieter | HSK -388 | 1246 - 27 | 2½/ 9 | 1515 | 1.692 | 1336 | 1271 - 28 |
| 42 | Ziehm,Holger,Dr. | BLA -030 | 1467 - 57 | 4 / 9 | 1567 | 3.470 | 1520 | 1482 - 58 |
| 15 | Zippert,Georg | SFR -061 | 1809 -114 | 5 / 9 | 1704 | 5.403 | 1761 | 1800 -115 |
Code: B144-400-SEM, Ende: 06.11.2011