| Nr. | Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Niveau | We | Lstg. | DWZ neu |
| 14 | Bahr,Peter | SAS -248 | 1863 - 84 | 4 / 9 | 1647 | 6.748 | 1592 | 1802 - 85 |
| 37 | Bartlitz,Heinz | BSK -003 | 1549 -117 | 3½/ 9 | 1646 | 3.323 | 1569 | 1554 -118 |
| 43 | Berking,Bernhard,D | BLA -128 | 1492 - 47 | 3½/ 9 | 1593 | 3.335 | 1509 | 1497 - 48 |
| 12 | Blumenberg,Walter | SAS -246 | 1926 - 76 | 5½/ 9 | 1755 | 6.327 | 1844 | 1909 - 77 |
| 41 | Bobzin,Volker | SFR -411 | 1517 - 24 | 3 / 8 | 1469 | 4.359 | 1357 | 1478 - 25 |
| 55 | Brunnemann,Hans-Pe | KSP -373 | 1018 - 9 | 2 / 8 | 1491 | 0.616 | 1278 | 1064 - 10 |
| 21 | Cassens,Erhard Ott | LUP -114 | 1775 - 52 | 5 / 9 | 1721 | 5.021 | 1773 | 1775 - 53 |
| 23 | Dangelowski,Peter | PIN -293 | 1728 - 83 | 4 / 9 | 1577 | 6.098 | 1518 | 1677 - 84 |
| 10 | Dümmke,Jürgen | A0424-092 | 1948 -186 | 5½/ 9 | 1904 | 4.851 | 2009 | 1962 -187 |
| 54 | Falk,Rolf | KSP -409 | 1138 - 5 | 1½/ 8 | 1433 | 1.527 | 1134 | 1137 - 6 |
| 39 | Frackowiak,Stanisl | HSK -873 | 1534 - 77 | 4½/ 9 | 1573 | 4.168 | 1572 | 1543 - 78 |
| 22 | Friederichs,Johann | BST -187 | 1754 - 13 | 4½/ 9 | 1754 | 4.391 | 1766 | 1757 - 14 |
| 45 | Funke,Hermann | SKJ -336 | 1428 - 24 | 4½/ 9 | 1517 | 3.632 | 1517 | 1453 - 25 |
| 7 | Gehrke,Rolf | CON -155 | 1989 - 98 | 6½/ 9 | 1840 | 5.917 | 2052 | 2001 - 99 |
| 32 | Gette,Viktor | KSP -407 | 1592 - 11 | 3½/ 8 | 1584 | 4.142 | 1502 | 1574 - 12 |
| 53 | Graffenberger,Mari | HSK -*** | 1150 - 85 | 3 / 9 | 1492 | 1.420 | 1353 | 1199 - 86 |
| 16 | Hadlich,Winfried | PIN -*** | 1783 - 94 | 5 / 9 | 1659 | 5.935 | 1695 | 1761 - 95 |
| 2 | Hawranke,Dietrich | PIN -*** | 2081 -108 | 6½/ 9 | 1921 | 6.206 | 2111 | 2087 -109 |
| 36 | Hermann,Armin | A0424-059 | 1557 -146 | 3½/ 9 | 1510 | 4.808 | 1391 | 1522 -147 |
| 46 | Hofmeier,Arthur | HSK -321 | 1414 - 26 | 3½/ 9 | 1492 | 3.822 | 1375 | 1405 - 27 |
| 35 | Hoose,Hannelore | B0022-007 | 1574 -165 | 5½/ 9 | 1526 | 4.815 | 1658 | 1592 -166 |
| 31 | Horstmann,Axel | HSK -295 | 1604 - 18 | 4½/ 9 | 1543 | 4.916 | 1550 | 1593 - 19 |
| 8 | Hunold,Rolf | 63209-274 | 1968 - 97 | 6 / 9 | 1782 | 6.480 | 1917 | 1958 - 98 |
| 29 | Juckschat,Paul | BSK -*** | 1628 - 36 | 5 / 9 | 1610 | 4.685 | 1663 | 1636 - 37 |
| 28 | Keuneke,Hanno | LGH -203 | 1645 - 53 | 4½/ 8 | 1678 | 3.807 | 1726 | 1663 - 54 |
| 49 | Kibilka,Ulrich | HSK -235 | 1344 - 23 | 2½/ 8 | 1407 | 3.437 | 1226 | 1315 - 24 |
| 47 | Klawitter,Bernd | KSP -413 | 1391 - 75 | 3 / 8 | 1568 | 2.265 | 1471 | 1413 - 76 |
| 44 | Kock,Rudolf | SFR -395 | 1460 -100 | 5 / 7 | 1601 | 2.223 | 1776 | 1542 -101 |
| 26 | Kraft,Gerhard | BLA -140 | 1645 - 37 | 4 / 9 | 1745 | 3.375 | 1719 | 1661 - 38 |
| 11 | Krotofil,Kurt | NIE -335 | 1924 -155 | 5 / 9 | 1649 | 7.193 | 1695 | 1878 -156 |
| 17 | Langmann,Claus | HSK -*** | 1814 -141 | 4½/ 9 | 1793 | 4.634 | 1800 | 1811 -142 |
| 48 | Lubisch,Gerwalt | BLA -054 | 1353 - 94 | 3½/ 8 | 1626 | 1.574 | 1571 | 1412 - 95 |
| 5 | Maahs,Erich | CON -156 | 2043 -222 | 1 / 3 | 1692 | 2.615 | 2004 -223 | |
| 18 | Marquardt,Rolf | LGH -032 | 1802 -158 | 5 / 9 | 1831 | 4.092 | 1890 | 1823 -159 |
| 6 | Mueller,Joerg | ETS -211 | 2011 -111 | 7 / 9 | 1911 | 5.499 | 2169 | 2042 -112 |
| 3 | Neumann,Joachim | A0601-377 | 2056 -109 | 5½/ 9 | 1850 | 6.678 | 1940 | 2032 -110 |
| 42 | Paulsen,Helmut | STP -018 | 1508 - 75 | 3 / 6 | 1765 | 1.353 | 1775 | 1559 - 76 |
| 1 | Putzbach,Gerd | NIE -446 | 2109 -217 | 7½/ 9 | 1860 | 6.952 | 2181 | 2120 -218 |
| 38 | Raedisch,Peter | SFR -240 | 1569 -256 | 3 / 8 | 1630 | 3.318 | 1532 | 1560 -257 |
| 40 | Riedel,Siegfried | NIE -210 | 1522 - 88 | 2½/ 9 | 1655 | 3.042 | 1467 | 1507 - 89 |
| 19 | Ristic,Sreten | HSK -*** | 1794 -126 | 6 / 9 | 1645 | 6.098 | 1784 | 1792 -127 |
| 33 | Schild,Andreas | HSK -367 | 1583 - 19 | 3½/ 9 | 1575 | 4.691 | 1462 | 1551 - 20 |
| 50 | Schleu,Günther | PIN -197 | 1287 - 53 | 1½/ 8 | 1380 | 3.289 | 1047 | 1232 - 54 |
| 9 | Schulz,Hans-Juerge | HSK -884 | 1952 -128 | 6 / 9 | 1855 | 5.500 | 2001 | 1962 -129 |
| 4 | Schulz,Wolfgang | HSK -145 | 2053 -143 | 6 / 9 | 1944 | 5.627 | 2088 | 2061 -144 |
| 27 | Seemann,Hans-Siegf | KSP -341 | 1643 -122 | 5½/ 9 | 1646 | 4.202 | 1786 | 1676 -123 |
| 15 | Soltau,Achim | SKJ -111 | 1862 -107 | 6 / 9 | 1738 | 5.730 | 1893 | 1868 -108 |
| 13 | Strenzke,Günter,Dr | CON -162 | 1904 -101 | 5½/ 9 | 1654 | 7.131 | 1742 | 1869 -102 |
| 20 | Stubbe,Werner | NIE -370 | 1787 - 99 | 5½/ 9 | 1782 | 4.465 | 1898 | 1811 -100 |
| 52 | Triebs,Klaus | CAI -318 | 1121 - 21 | 0 / 6 | 1433 | 1.061 | 756 | 1087 - 22 |
| 24 | Voss,Werner | CAI -071 | 1673 -126 | 5 / 9 | 1745 | 3.660 | 1831 | 1707 -127 |
| 30 | Werner,Joern | WBG -091 | 1622 - 60 | 4 / 9 | 1790 | 2.755 | 1758 | 1654 - 61 |
| 51 | Wichmann,Dieter | HSK -388 | 1275 - 23 | 2 / 8 | 1479 | 2.062 | 1268 | 1273 - 24 |
| 34 | Zimmermann,Manfred | PIN -291 | 1579 - 99 | 4 / 9 | 1546 | 4.716 | 1494 | 1560 -100 |
| 25 | Zippert,Georg | SFR -061 | 1707 -109 | 4½/ 9 | 1702 | 4.414 | 1716 | 1709 -110 |
Code: B044-400-SEM, Ende: 07.11.2010