Dähnepokal 2022
DWZ-Auswertung Hauptrunden
1. Hauptrunde - 17.9.2022
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Schmuck, Martin | BBK | 1822-76 | 0 : 1 | Bigalke, Andre | BBK | 1925-124 | |
| Bachschisade, Elvin | HSK | 1624-8 | 1 : 0 | Altenburg, Nils | HSK | 1492-275 | |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2115-90 | 1 : 0 | Debertshäuser, Jörn | SAS | 1960-109 | |
| Piepenhagen, Eric | NIE | 1723-28 | 1 : 0 | Mi, Gufeng | NIE | 1531-8 | |
| Schell, Franz Jürgen | BSK | 1956-5 | 0 : 1 | Johannsen, Dennis | SKJ | 2067-119 | |
| Woelk, Tom-Frederic | HSK | 2313-115 | ½ : ½ | Weihrauch, Jakob | HSK | 2132-100 | 2:1 |
| Wolf, Christian | HSK | 1619-23 | 0 : 1 | Schiller, Thomas | SKJ | 1725-109 | |
| Reddmann, Hauke | WBG | 2169-362 | 1 : 0 | Keyser, Robin | SKJ | 2119-86 | |
| Eberle, Florian | STE | 1604-3 | 1 : 0 | Matthies, Alexander | SFR | 1765-33 | |
2. Hauptrunde - 30.9.2022
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Bigalke, Andre | BBK | 1925-124 | 0 : 1 | Fuhrmann, Bahne | HSK | 2115-90 |
Viertelfinale - 29.10.2022 14 Uhr
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
- |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Piepenhagen, Eric | NIE | 1723-28 | 0 : 1 | Johannsen, Dennis | SKJ | 2067-119 |
| Eberle, Florian | STE | 1604-3 | 0 : 1 | Reddmann, Hauke | WBG | 2169-362 |
| Woelk, Tom-Frederic | HSK | 2286-116 | 1 : 0 | Bachschisade, Elvin | HSK | 1624-8 |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2115-90 | + : - | Schiller, Thomas | SKJ | 1725-109 |
Halbfinale
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
- |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Reddmann, Hauke | WBG | 2163-365 | 1 - 0 | Johannsen, Dennis | SKJ | 2067-119 |
| Woelk, Tom-Frederic | HSK | 2286-116 | 1 - 0 | Fuhrmann, Bahne | HSK | 2077-93 |
Finale - 20.12.2022
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
- |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Reddmann, Hauke | WBG | 2178-366 | 1 - 0 | Woelk, Tom-Frederic | HSK | 2286-116 |
Dähnepokalsieger 2022: Hauke Reddmann, SK Wilhelmsburg
Herzlichen Glückwunsch!