| Nr. | Spieler | Verein | DWZ alt | Erg. | Niv. | We | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Ahmad,Abbdulaziz | 40027-208 | 1447 - 11 | 0 / 1 | 1636 | 0.252 | 1437 - 12 |
| 142 | Akrutat,Jonas | 40035-378 | 1557 - 24 | 0 / 1 | 2100 | 0.027 | 1555 - 25 |
| 33 | Altenburg,Nils | 40023-*** | 1607 -153 | 2 / 3 | 1560 | 1.714 | 1616 -154 |
| 151 | Amler,Pierre Arive | 40035-320 | 1554 - 34 | ½ / 2 | 1841 | 0.454 | 1556 - 35 |
| 29 | Arnold,Ursula | 40010-246 | 1283 - 72 | 1 / 2 | 1860 | 0.194 | 1315 - 73 |
| 60 | Aschendorf,Bernd | 40037-200 | 1702 - 80 | 1 / 2 | 1537 | 1.146 | 1697 - 81 |
| 77 | Assmus,Edgar | 40030-004 | 1686 -126 | 1½/ 2 | 1887 | 0.608 | 1715 -127 |
| 106 | Bahr,Peter | 40036-248 | 1876 - 83 | 1 / 2 | 1403 | 1.480 | 1863 - 84 |
| 25 | Baumann,Siegfried | 40010-014 | 1528 -107 | 1½/ 2 | 1355 | 1.358 | 1533 -108 |
| 164 | Becker,Thomas | 40027-219 | 1964 -103 | 2 / 3 | 1743 | 2.141 | 1961 -104 |
| 123 | Begier,Ralf | 40042-201 | 1790 - 42 | 2½/ 3 | 1777 | 1.642 | 1815 - 43 |
| 167 | Behrend,Roger | 40042-188 | 1406 - 31 | 0 / 1 | 1422 | 0.477 | 1387 - 32 |
| 161 | Bense,Alfred | 40027-163 | 1310 - 47 | 0 / 1 | 1564 | 0.185 | 1302 - 48 |
| 112 | Bente,Björn | 40023-324 | 2198 -146 | 3 / 4 | 1888 | 2.985 | 2198 -147 |
| 124 | Benthack,Peter | 40042-195 | 1568 - 33 | 0 / 1 | 1790 | 0.216 | 1560 - 34 |
| 57 | Benthin,Thomas | 40018-264 | 1538 - 41 | 1 / 1 | 1290 | 0.810 | 1545 - 42 |
| 158 | Bernhard,Ralph | 40023-223 | 1639 - 39 | 1 / 2 | 1654 | 0.966 | 1640 - 40 |
| 174 | Bertram,Andreas | 40035-169 | 2150 - 73 | 0 / 1 | 2158 | 0.489 | 2137 - 74 |
| 155 | Biermann,Helge | 40035-*** | 1718 - 89 | 0 / 1 | 2100 | 0.088 | 1715 - 90 |
| 36 | Bigalke,Andre | 40003-151 | 1968 - 80 | 2 / 3 | 1788 | 1.791 | 1973 - 81 |
| 177 | Blankenburg,Gert | 40042-089 | 1811 - 90 | 2½/ 3 | 1625 | 2.021 | 1824 - 91 |
| 178 | Blohm,Sebastian | 40055-416 | 1332 - 2 | 0 / 1 | 1811 | 0.045 | 1329 - 3 |
| 108 | Blumenberg,Walter | 40036-246 | 1919 - 75 | ½ / 1 | 2130 | 0.228 | 1926 - 76 |
| 4 | Bohn,Christoph | 40023-529 | 1864 - 86 | 0 / 1 | 1859 | 0.507 | 1850 - 87 |
| 180 | Boxberger,Dieter | 40044-151 | 1533 - 40 | 0 / 1 | 1479 | 0.576 | 1512 - 41 |
| 120 | Brüggemann,Rolf | 40042-237 | 1572 - 2 | 1 / 2 | 1302 | 1.220 | 1557 - 3 |
| 5 | Buchholz,Robert | 70416-138 | 1906 - 41 | 1 / 1 | 951 | 1.000 | 1906 - 42 |
| 149 | Buchsteiner,Albrec | 40035-172 | 1665 - 71 | 0 / 1 | 1823 | 0.288 | 1655 - 72 |
| 31 | Chek,Anatoliy | 40010-249 | 1648 - 21 | 0 / 1 | 2118 | 0.048 | 1646 - 22 |
| 131 | Cheng,Ming-Kang | 40006-*** | 1677 - 6 | ½ / 2 | 1854 | 0.549 | 1675 - 7 |
| 97 | Colpe,Malte | 40023-129 | 2200 -100 | 2 / 3 | 1924 | 2.468 | 2188 -101 |
| 139 | Debertshäuser,Jörn | 40023-244 | 1952 - 76 | 3 / 4 | 1709 | 2.819 | 1956 - 77 |
| 92 | Deutschbein,Christ | 40035-391 | 1740 - 32 | 0 / 1 | 1769 | 0.459 | 1716 - 33 |
| 107 | Dietz,Jürgen | 40037-274 | 2130 -105 | 2 / 3 | 2010 | 1.957 | 2131 -106 |
| 179 | Eppler,Alexander | 40044-922 | 1½/ 3 | 1 / 2 | 1672 | 1479 - 1 | |
| 129 | Eschweiler,Markus | 40028-184 | 1413 - 10 | 0 / 1 | 1733 | 0.129 | 1408 - 11 |
| 138 | Faika,Michael | 40023-261 | 2071 - 98 | 2 / 2 | 1743 | 1.654 | 2080 - 99 |
| 121 | Feddersen,Berend | 40042-212 | 1918 - 26 | 1½/ 2 | 1986 | 0.853 | 1935 - 27 |
| 46 | Fegebank,Fritz | 40037-062 | 1981 -186 | 3 / 4 | 1837 | 2.487 | 1993 -187 |
| 26 | Fischer,Uwe | 40010-248 | 1311 - 20 | 0 / 1 | 2053 | 1311 - 21 | |
| 19 | Frank,Detlev | 40015-240 | 1826 -107 | 1 / 2 | 1642 | 1.358 | 1816 -108 |
| 39 | Franke,Lutz | 40040-231 | 2118 - 73 | 5 / 7 | 1928 | 4.849 | 2121 - 74 |
| 24 | Freitag,Barry | 40010-317 | 1141 - 7 | 0 / 1 | 1528 | 0.086 | 1138 - 8 |
| 157 | Freiwald,Lothar | 40037-396 | 1245 - 25 | 0 / 1 | 1810 | 0.023 | 1244 - 26 |
| 117 | Friederichs,Johann | 40005-187 | 1763 - 12 | 0 / 1 | 1912 | 0.299 | 1754 - 13 |
| 166 | Funke,Hermann | 40038-336 | 1422 - 23 | 1 / 2 | 1485 | 0.831 | 1428 - 24 |
| 66 | Garbe,Rolf | 40037-032 | 1175 -104 | 0 / 1 | 1468 | 0.150 | 1169 -105 |
| 73 | Gehn,Roland | 40040-322 | 1885 - 29 | ½ / 1 | 1965 | 0.389 | 1888 - 30 |
| 28 | Gerbers,Peter | 40010-234 | 1527 - 34 | 0 / 1 | 1283 | 0.806 | 1496 - 35 |
| 144 | Glodowski,Marek | 40035-373 | 1742 - 21 | 0 / 1 | 1815 | 0.398 | 1729 - 22 |
| 148 | Gollasch,Theo-Hein | 40023-089 | 2015 -168 | 1½/ 2 | 1491 | 1.781 | 2008 -169 |
| 87 | Grube,Bernd | 40023-108 | 1385 - 37 | 0 / 1 | 2144 | 1385 - 38 | |
| 2 | Gröppel,Peter | 40013-280 | 1919 -143 | 1 / 1 | 1859 | 0.584 | 1930 -144 |
| 21 | Gupta,Arijit | 40007-174 | 1879 - 25 | 2 / 3 | 1831 | 1.650 | 1894 - 26 |
| 176 | Happ,Florian | 40044-912 | 1193 - 12 | 0 / 1 | 2302 | 1193 - 13 | |
| 113 | Harbke,Joerg | 40036-274 | 1665 - 22 | 0 / 1 | 2018 | 0.106 | 1661 - 23 |
| 65 | Haugwitz,Steffen | 40037-418 | 1379 - 7 | 0 / 1 | 1569 | 0.251 | 1359 - 8 |
| 42 | Hauser,Christow | 40037-239 | 1575 - 57 | 0 / 1 | 1539 | 0.551 | 1555 - 58 |
| 169 | Hein,Stefan | 40003-*** | 1832 - 48 | 1 / 2 | 1675 | 1.217 | 1826 - 49 |
| 54 | Helmrich,Helmhart | 40037-043 | 1438 - 95 | 0 / 1 | 1886 | 0.057 | 1436 - 96 |
| 72 | Henrich,Holger | 40040-*** | 2158 - 88 | 4½/ 6 | 2075 | 3.554 | 2179 - 89 |
| 55 | Hilpert,Andreas | E0110-023 | 1886 - 62 | 2½/ 4 | 1646 | 2.930 | 1875 - 63 |
| 14 | Hinze,Peter | I4000- | ----- 0 | / 0 | ----- | ||
| 17 | Hochbein,Thomas | 40015-250 | 762 - 4 | 0 / 1 | 1780 | 762 - 5 | |
| 79 | Hotze,Kurt | 40030-184 | 1605 - 78 | 1 / 1 | 1166 | 0.940 | 1607 - 79 |
| 140 | Hänel,Frank | A0221-*** | 1300 - 48 | 0 / 1 | 1952 | 0.011 | 1300 - 49 |
| 85 | Indinger,Alexander | 40035-359 | 1761 - 25 | 0 / 2 | 1878 | 0.693 | 1728 - 26 |
| 52 | Jaeger,Thorsten | 40037-173 | 1784 - 88 | 1 / 2 | 1873 | 0.803 | 1790 - 89 |
| 141 | Jantzen,Hans-Joerg | 40035-341 | 2100 -101 | 2 / 2 | 1638 | 1.885 | 2103 -102 |
| 118 | Jekeltschik,Viktor | 40042-206 | 1912 - 22 | 1 / 2 | 1947 | 0.921 | 1914 - 23 |
| 134 | Johannsen,Dennis | 40038-224 | 2020 - 76 | 0 / 1 | 1854 | 0.721 | 2001 - 77 |
| 1 | Johannsen,Torsten | I4000- | ----- | 0 / 1 | ----- | ||
| 181 | Juergens,Bernhard | 40023-*** | 2063 -124 | 2½/ 3 | 1667 | 2.642 | 2060 -125 |
| 32 | Kaeding,Harry | 40010-258 | 1405 - 12 | 0 / 1 | 1607 | 0.238 | 1395 - 13 |
| 11 | Kaliski,Achim | 65308-049 | 1987 - 3 | 1½/ 2 | 1840 | 1.306 | 1996 - 4 |
| 45 | Keuchen,Michael | 40037-356 | 1961 - 63 | 0 / 1 | 1981 | 0.472 | 1949 - 64 |
| 170 | Keuneke,Hanno | 40027-203 | 1636 - 52 | 1 / 1 | 1447 | 0.748 | 1645 - 53 |
| 7 | Kibilka,Ulrich | 40023-235 | 1331 - 22 | ½ / 1 | 1569 | 0.200 | 1344 - 23 |
| 83 | Kjetsae,Johnny | 40015-249 | 2027 - 86 | 1½/ 2 | 2062 | 0.913 | 2042 - 87 |
| 84 | Klein,Raimund | 40023-*** | 1923 - 84 | 0 / 1 | 2027 | 0.357 | 1913 - 85 |
| 53 | Klemt,Gerhard | 40006-109 | 1682 - 32 | 0 / 1 | 1784 | 0.359 | 1670 - 33 |
| 152 | Kobjakov,Gennadij | 40035-312 | 1611 - 29 | ½ / 1 | 1554 | 0.580 | 1608 - 30 |
| 67 | Kock,Rudolf | 40037-395 | 1468 - 99 | 1 / 2 | 1372 | 1.211 | 1460 -100 |
| 102 | Krause,Volker | 40023-*** | 937 - 8 | 0 / 1 | 1745 | 937 - 9 | |
| 50 | Kreuzer,Uwe | 40037-310 | 1170 - 55 | 0 / 1 | 1633 | 0.051 | 1168 - 56 |
| 137 | Krotofil,Kurt | 40030-335 | 1932 -154 | 0 / 1 | 2071 | 0.312 | 1924 -155 |
| 159 | Kuchel,Helmut | 40027-198 | 1484 - 21 | 0 / 1 | 1639 | 0.292 | 1473 - 22 |
| 104 | Kull,Florian | 40037-408 | 2121 -141 | 4½/ 5 | 1760 | 4.001 | 2132 -142 |
| 135 | Kühl,Timo | 40028-195 | 1545 - 39 | ½ / 1 | 1939 | 0.082 | 1582 - 40 |
| 147 | König,Walter | 40035-*** | 1185 - 15 | 0 / 1 | 2015 | 1185 - 16 | |
| 12 | Lazic,Dejan | 40003-211 | 1627 - 39 | ½ / 1 | 1987 | 0.102 | 1641 - 40 |
| 110 | Lewald,Stephan | 40042-152 | 1890 - 85 | 2 / 2 | 1728 | 1.384 | 1906 - 86 |
| 13 | Lindemann,Thomas | I4000- | ----- 0 | / 0 | ----- | ||
| 16 | Lochmann,Viktor | 40018-263 | 1780 - 75 | 1 / 2 | 1340 | 1.313 | 1771 - 76 |
| 47 | Ludwig,Peter | 40037-407 | 1434 - 9 | 0 / 1 | 1981 | 0.027 | 1433 - 10 |
| 182 | Luebbert,Uwe | 40044-023 | 1406 - 79 | 0 / 1 | 2063 | 0.010 | 1406 - 80 |
| 27 | Maahs,Erich | 40011-156 | 2053 -220 | 1 / 2 | 1649 | 1.592 | 2038 -221 |
| 165 | Manowski,Werner | 40027-188 | 1429 - 44 | 0 / 1 | 1964 | 0.029 | 1428 - 45 |
| 156 | Marquardt,Rolf | 40027-032 | 1810 -157 | 1 / 2 | 1605 | 1.270 | 1802 -158 |
| 59 | Mattiat,Kai | 40037-248 | 1461 - 54 | 0 / 1 | 1774 | 0.134 | 1456 - 55 |
| 100 | McClung,Gregory | 40023-*** | 1562 - 2 | 0 / 1 | 1745 | 0.259 | 1543 - 3 |
| 88 | Meier,David-Geffre | 40023-076 | 2144 -115 | 1 / 1 | 1385 | 1.000 | 2144 -116 |
| 95 | Meißner,Felix | 40023-*** | 2192 - 76 | 4½/ 7 | 1905 | 5.720 | 2164 - 77 |
| 9 | Meyer,Gabriel | I4000- | ----- | 0 / 1 | ----- | ||
| 51 | Meyer,Michael M. | 40037-263 | 1633 - 58 | 1 / 1 | 1170 | 0.949 | 1635 - 59 |
| 62 | Meyer,Willi | 40006-014 | 1593 - 80 | 0 / 1 | 1355 | 0.800 | 1564 - 81 |
| 103 | Modrak,Ronald | 40036-259 | 1408 - 33 | 0 / 1 | 2121 | 0.006 | 1408 - 34 |
| 109 | Molsner,Heinz | 40016-012 | 1579 - 66 | 0 / 1 | 1890 | 0.136 | 1574 - 67 |
| 168 | Muhs,Hans-Helmut | 40027-172 | 1331 - 76 | 0 / 1 | 1832 | 0.038 | 1329 - 77 |
| 173 | Müller,Willibald | 40027-189 | 1472 - 37 | 0 / 1 | 1990 | 0.034 | 1471 - 38 |
| 153 | Müller-Glewe,Marti | 40035-132 | 1722 - 44 | ½ / 1 | 2192 | 0.048 | 1736 - 45 |
| 91 | Möller,Dustin | 40028-188 | 1769 - 23 | 1 / 2 | 1842 | 0.809 | 1779 - 24 |
| 15 | Nendza,Jan | 40019-066 1 | 456 - 48 0 | / 0 | 1456 - 48 | ||
| 6 | Noakes,Günther | 40023-*** | 951 - 86 | 0 / 1 | 1906 | 951 - 87 | |
| 160 | Oelrichs,Manfred | 40040-206 | 1564 -113 | 2 / 3 | 1561 | 1.592 | 1578 -114 |
| 162 | Olschok,Juergen | 40039-197 | 1700 - 85 | 0 / 1 | 1858 | 0.288 | 1690 - 86 |
| 22 | Pasternak,Guenter | 40010-036 | 1538 -113 | 0 / 1 | 1568 | 0.458 | 1521 -114 |
| 93 | Pfaff,Christian | 40010-148 | 1944 - 83 | 3 / 5 | 1937 | 2.500 | 1956 - 84 |
| 78 | Pichler,Guenther | 40030-454 | 1654 - 91 | 0 / 1 | 1686 | 0.455 | 1638 - 92 |
| 146 | Prasse,Philipp | 40035-362 | 1796 - 32 | 1½/ 3 | 1919 | 1.025 | 1818 - 33 |
| 70 | Prenzlow,Michael | E0118-043 | 1717 - 27 | 0 / 1 | 2182 | 0.050 | 1715 - 28 |
| 56 | Priess,Holger | 40037-419 | 1290 - 3 | 0 / 1 | 1538 | 0.190 | 1282 - 4 |
| 76 | Putzbach,Gerd | 40030-446 | 2119 -216 | 1½/ 2 | 1631 | 1.910 | 2109 -217 |
| 96 | Quibael,Ricardo | 40023-844 | 1775 - 49 | ½ / 1 | 2192 | 0.070 | 1788 - 50 |
| 82 | Raddatz,Michael | 40030-448 | 2001 -176 | 0 / 1 | 1883 | 0.662 | 1984 -177 |
| 43 | Raedisch,Peter | 40037-240 | 1539 -255 | 2 / 3 | 1639 | 1.111 | 1569 -256 |
| 175 | Reddmann,Hauke,Dr. | 40044-057 | 2302 -231 | 3½/ 4 | 1715 | 3.590 | 2300 -232 |
| 101 | Reiner,Oliver | 40023-*** | ----- | 0 / 1 | 937 | ----- | |
| 111 | Remer,Hans-Herbert | 40036-261 | 1321 - 19 | 0 / 1 | 2198 | 1321 - 20 | |
| 119 | Remmert,Gabriele | 40023-164 | 814 - 8 | 0 / 1 | 1572 | 814 - 9 | |
| 105 | Richters,Nadine | 40036-275 | 916 - 11 | 0 / 1 | 1876 | 916 - 12 | |
| 136 | Rudolph,Jens-Erik | 40003-175 | 1939 -119 | 1½/ 3 | 1841 | 1.841 | 1930 -120 |
| 89 | Ruehr,Wilfried | 40062-116 | 1948 - 93 | 2 / 2 | 1987 | 0.892 | 1977 - 94 |
| 114 | Scharmacher,Benjam | 40055-429 | 2018 - 28 | 3½/ 4 | 1825 | 2.946 | 2031 - 29 |
| 154 | Schellenberg,Micha | I4000- | ----- | 0 / 1 | ----- | ||
| 128 | Schermer,Denis | 40018-082 1 | 969 -103 0 | / 0 | 1969 -103 | ||
| 18 | Schmidt,Berthold | 40015-103 | 1405 - 75 | 0 / 1 | 1826 | 0.068 | 1402 - 76 |
| 163 | Schnoor,Joachim | 40013-398 | 1858 - 67 | 1 / 2 | 1845 | 1.032 | 1857 - 68 |
| 40 | Schoppe,Gottfried | 40010-193 | 1469 - 94 | 0 / 1 | 2192 | 0.005 | 1469 - 95 |
| 41 | Schroeder,Christop | 40038-*** | 2192 - 17 | 3 / 4 | 1578 | 3.743 | 2175 - 18 |
| 10 | Schroeder,Raymond | 40003-*** | 1870 - 86 | 0 / 1 | 1733 | 0.686 | 1850 - 87 |
| 132 | Schröder,Kai Uwe | 40044-173 | 1769 - 64 | ½ / 1 | 1677 | 0.628 | 1765 - 65 |
| 86 | Schulz,Hans-Juerge | 40023-884 | 1959 -127 | 1 / 2 | 1855 | 1.274 | 1952 -128 |
| 143 | Schwarzkopf,Jörg,D | 40018-*** | 1815 - 48 | 1 / 1 | 1742 | 0.602 | 1827 - 49 |
| 58 | Schweigert,Detlef | 40037-366 | 1774 - 26 | 1 / 2 | 1500 | 1.663 | 1754 - 27 |
| 61 | Seegert,Ronald | 40037-392 | 1093 - 23 | 0 / 1 | 1702 | 0.016 | 1092 - 24 |
| 126 | Seidel,Mika | 40038-277 | 1734 - 54 | ½ / 1 | 1678 | 0.578 | 1731 - 55 |
| 37 | Siemers,Torsten | 40010-243 | 1278 - 21 | 0 / 1 | 1968 | 0.007 | 1278 - 22 |
| 3 | Soltau,Achim | 40038-111 | 1859 -106 | 1 / 2 | 1892 | 0.909 | 1862 -107 |
| 49 | Sonnefeld,Louis | 40037-417 | 877 - 3 | 0 / 1 | 1420 | 0.027 | 876 - 4 |
| 115 | Steinmetz,Oliver | 40037-405 | 1883 - 57 | 1 / 1 | 1433 | 0.944 | 1885 - 58 |
| 63 | Stolzenwald,Frank | 40037-416 | 1355 - 94 | 1 / 2 | 1787 | 0.213 | 1386 - 95 |
| 69 | Storm,Roland | 40020-202 | 2182 - 85 | 2 / 2 | 1713 | 1.903 | 2184 - 86 |
| 133 | Strege,Thomas | 40037-360 | 1854 - 35 | 1 / 2 | 1986 | 0.643 | 1864 - 36 |
| 71 | Thomas,Robert | 40040-367 | 1799 - 15 | 0 / 1 | 2158 | 0.102 | 1796 - 16 |
| 122 | Tille,Lieselotte | 40042-239 | 0 / 9 * | 0 / 1 | 1918 | ----- | |
| 116 | Tobianski,Fabian | 40036-264 | 1433 - 8 | 0 / 1 | 1883 | 0.056 | 1429 - 9 |
| 48 | Tost,Günther | 40003-196 | 1420 - 55 | 1 / 2 | 1382 | 1.023 | 1419 - 56 |
| 35 | Triebs,Klaus | 40010-318 | 1131 - 20 | 0 / 1 | 1332 | 0.239 | 1121 - 21 |
| 99 | Tscherepanov,Leon | 40023-925 | 1745 - 62 | 2 / 3 | 1539 | 1.835 | 1750 - 63 |
| 23 | Von Malottki,Robin | 40010-251 | 1568 - 8 | 2½/ 4 | 1727 | 1.644 | 1621 - 9 |
| 38 | Voss,Werner | 40010-071 | 1675 -125 | 0 / 1 | 2118 | 0.059 | 1673 -126 |
| 64 | Weidmann,Peter | 40037-214 | 1569 - 73 | 2½/ 3 | 1578 | 1.519 | 1602 - 74 |
| 98 | Weise,Markus | 40023-*** | 1800 - 4 | 0 / 1 | 2200 | 0.079 | 1797 - 5 |
| 81 | Weiss,Matthias | 40030-401 | 1883 - 56 | 1 / 1 | 2001 | 0.338 | 1901 - 57 |
| 172 | Weithart,Michael | 40027-080 | 1990 - 93 | 5 / 6 | 1937 | 3.224 | 2029 - 94 |
| 8 | Weißenberg,Jürgen | 70472-068 | 1569 - 2 | ½ / 2 | 1762 | 0.814 | 1548 - 3 |
| 90 | Wenzel,Birger | 40038-275 | 2014 - 76 | 0 / 1 | 1948 | 0.592 | 1996 - 77 |
| 30 | Wilhelm,Paul | I4000- | ----- | 0 / 1 | ----- | ||
| 150 | Willner,Thomas,Pro | 40028-120 | 1823 - 43 | 2 / 3 | 1774 | 1.699 | 1831 - 44 |
| 74 | Winter,Markus | 40040-369 | 1965 - 18 | ½ / 2 | 1927 | 1.107 | 1950 - 19 |
| 20 | Woelfler,Herbert | 40015-*** | 1546 - 34 | 0 / 1 | 1879 | 0.120 | 1542 - 35 |
| 44 | Wolff,Stefan | 40040-293 | 1981 -121 | 3 / 4 | 1828 | 2.479 | 1993 -122 |
| 125 | Wolna,Olaf | 40005-*** | 1678 - 4 | ½ / 1 | 1734 | 0.422 | 1681 - 5 |
| 130 | Xin,Ruidi | 40013-411 | 1733 - 44 | 2 / 2 | 1642 | 1.185 | 1780 - 45 |
| 94 | Zart,Ruediger | 40038-370 | 2120 - 30 | ½ / 1 | 1944 | 0.733 | 2114 - 31 |
| 75 | Zeides,Michael | 40030-455 | 1575 - 27 | 0 / 1 | 2119 | 0.027 | 1574 - 28 |
| 80 | Ziege,Andreas | 40030-475 | 1166 - 26 | 0 / 1 | 1605 | 0.060 | 1163 - 27 |
| 127 | Zillen,Herwig | 40042-187 | 1426 - 38 | 0 / 1 | 2121 | 0.007 | 1426 - 39 |
| 68 | Zippert,Georg | 40037-061 | 1709 -108 | 0 / 1 | 2182 | 0.047 | 1707 -109 |
| 34 | Zoeller,Henning | 40006-027 | 1332 - 87 | 1 / 2 | 1369 | 0.926 | 1335 - 88 |
Code: B041-400-DPO