Hamburger Einzelmeisterschaft 2018

Meisterklasse

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Pfreundt,Jakob 2380 2399 Königsspr. SC.1984 e GER 1998
2. Lindinger,Markus FM 2206 2249 Hamburger SK von 183 GER 1978
3. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2214 2247 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1961
4. Kuberczyk,Christoph 2225 2244 SV Diag.Harburg 1926 GER 1992
5. Bracker,Arne 2157 2218 Hamburger SK von 183 GER 1989
6. Schroeder,Christoph 2147 2186 SK Johanneum Eppendo GER 1959
7. Frackowiak,Oliver 2142 2163 Hamburger SK von 183 GER 1983
8. Malkiel,Daniel 2141 2161 Hamburger SK von 183 USA 1980
9. Jantzen,Hans-Jörg 2100 2137 Hamburger SK von 183 GER 1962
10. Staak,Riccardo 2001 2126 SC Rösselsprung e.V. GER 1968
11. Goepfert,Jakob 2113 2117 FC ST.Pauli 1910 eV GER 1993
12. Hloskovsky,Andrei 2040 2109 Königsspr. SC.1984 e GER 1975
13. Keyser,Robin 2066 2084 SK Johanneum Eppendo GER 2001
14. Wenzel,Birger 2069 2079 SK Johanneum Eppendo GER 1989
15. Dumjahn,Carsten 2009 2032 SV Eidelstedt GER 1969
16. Keyser,Philipp 2021 2005 SK Johanneum Eppendo GER 2001
17. Atri,Jamshid 1974 1990 Hamburger SK von 183 IRI 1970
18. Emami,Madjid 1943 1986 Hamburger SK von 183 GER 1953
19. Mix,Clemens 1930 1928 SF Hamburg e.V. 1934 GER 2002
20. Bernhard,Ralph 1708 1728 SK Union Eimsbuettel GER 1972

Kandidatenklasse

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schwarzman,Isja 1808 2044 Hamburger SK von 183 GER 1937
2. Lohse,Marc 1927 1979 Königsspr. SC.1984 e GER 1970
3. Herlan,Klaus-Jürgen 1921 1966 SK Marmstorf GW Harb GER 1966
4. Lam,Daniel 1919 1964 SK Weisse Dame Hambu GER 1999
5. Lansky,Georg 1955 1935 SK Weisse Dame Hambu GER 1996
6. Rudolph,Jens-Erik 1934 1930 Barmbeker SK 1926 eV GER 1965
7. Krotofil,Kurt 1762 1896 Niendorfer TSV 1919 GER 1949
8. Ristic,Sreten 1742 1881 Hamburger SK von 183 GER 1936
9. Schmuck,Martin 1758 1881 Barmbeker SK 1926 eV GER 1971
10. Cassens,Erhard 1765 1874 SK Altona v.1873/Fin GER 1938
11. Schröder,Kai Uwe 1800 1860 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1969
12. Tesch,David 1749 1857 SAbt SV Billst.-Horn GER 1977
13. Foo,Tzun Hong 1811 1851 Hamburger SK von 183 GER 2002
14. Gehn,Roland 1778 1850 SK Union Eimsbuettel GER 1963
15. Schulz,Hans-Juergen 1776 1842 Hamburger SK von 183 GER 1944
16. Becker-Bertau,Friedr 1782 1833 Hamburger SG BUE V19 GER 1960
17. Schoeneshoefer,Adria 1757 1832 SK Weisse Dame Hambu GER 1998
18. Chmielewski,Axel 1773 1828 Volksdorfer SK 1948 GER 1954
19. Christensen,Andreas 1747 1808 Hamburger SK von 183 GER 1966
20. von Elsner,Mathias 1730 1802 Bergstedter SK von 1 GER 1958
21. Haack,Stefan 1704 1799 SC Diogenes e.V. GER 1969
22. Tscherepanov,Leon 1697 1761 Hamburger SK von 183 GER 1954
23. Ertelt,Alf 1658 1757 SC Rösselsprung e.V. GER 1968
24. Samson,Valentin 1742 1423 Königsspr. SC.1984 e FRA 2002

A-Klasse

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schönfisch,Norbert 1699 1784 Königsspr. SC.1984 e GER 1967
2. Sharma,Rishi 1580 1769 SF Sasel 1947 GER 2001
3. Summers,Jan 1541 1728 Königsspr. SC.1984 e GER 2005
4. Kropp,Leon 1387 1671 Hamburger SK von 1830 GER 2002
5. Hauser,Christow 1518 1665 SF Hamburg e.V. 1934 GER 1965
6. Priess,Holger 1463 1663 SF Hamburg e.V. 1934 GER 1958
7. Hermes,Simon 1465 1653 SK Johanneum Eppendo GER 2000
8. Frackowiak,Stanislaw 1548 1641 Hamburger SK von 1830 GER 1949
9. Boxberger,Dieter 1467 1636 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1953
10. Grube,Bernd 1475 1608 Hamburger SK von 1830 GER 1952
11. Raedisch,Peter 1589 1607 SF Hamburg e.V. 1934 GER 1938
12. Fuhrmann,Bahne 1644 1597 Hamburger SK von 1830 GER 2007
13. Reiner,Oliver 1422 1585 Hamburger SK von 1830 GER 1967
14. Stepien,Tomasz 1339 1578 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1952
15. Schwirz,Horst 1383 1561 Niendorfer TSV 1919 GER 1938
16. Fuhrmann,Frederik 1532 1550 Hamburger SK von 1830 GER 1968
17. Weis,Hans-Jürgen 1341 1536 Bille SC von 1924 e. GER 1956
18. Grotrian,Peter 1428 1508 Hamburger SK von 1830 GER 1969
19. Lu,Siyuan 1388 1507 SC Schwarz-Weiß Harb GER 2006
20. Eppler,Alexander 1509 1500 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1979
21. Spreu,Jörg 1413 1488 Hamburger SK von 1830 GER 1973
22. Pavlovic,Renato 1551 1434 Bille SC von 1924 e. GER 1995
23. Stolzenwald,Frank 1358 1361 Hamburger SK von 1830 GER 1969
24. Kurley,Roman 1686 Hamburger SK von 1830 - 2002
25. Eberl,Florian 1635 Barmbeker SK 1926 eV GER 1977
26. Hoffmann,Boris 1607 Hamburger SK von 1830 GER 1965
27. Vesovic,Alexandar 1539 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1998
28. Taperla,Emer 1522 SC Rösselsprung e.V. GER 1958
29. Bloh,Fabian 1515 1626 SF Sasel 1947 GER 2002
30. Brandstrup,Luca Alex 1277 Hamburger SK von 1830 GER 2008

B-Klasse

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel NWZ ELO Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Khalaf,Ayman 1334 Königsspr. SC.1984 e IRQ 2002
2. Herrmann,Sabine 1301 1534 * SF Hamburg e.V. 1934 GER 1966
3. Lohkamp,Rolf 1264 1487 Hamburger SK von 1830 GER 1939
4. Vogel,Manfred 1246 1487 SK Altona v.1873/Fin GER 1932
5. Malchereck,Zion 1225 Hamburger SK von 1830 - 2007
6. Assadollah,Ali 1213 SK Wilhelmsburg 1936 - 2001
7. Kibilka,Ulrich 1204 1512 Hamburger SK von 1830 GER 1941
8. Behrendt,Denzell 1200 Hamburger SK von 1830 - 2007
9. Blix,Hauke 1171 FC ST.Pauli 1910 eV GER 1989
10. Echt,Pascal 1170 1359 Barmbeker SK 1926 eV GER 1970
11. Movsisyan,Vruyr 1078 Bergstedter SK von 1 - 2005
12. Fuhrmann,Jeppe 1073 Hamburger SK von 1830 - 2003
13. Lohmann,Rene Alexand 1029 1336 SK Wilhelmsburg 1936 GER 1999
14. Krüger,Dietrich 1000 1244 Barmbeker SK 1926 eV GER 1943
15. Verwega,Alexej 987 SK Weisse Dame Hambu - 2005
16. Englert,Barbara 876 1246 W Königsspr. SC.1984 e GER 1954
17. Hemmati-Zangalani,Sh Hamburger SK von 1830 - 2007
18. Lu Yunong Elias Schwarz-Weiss Harbur
19. Weidtler,Armin * Bergstedter SK von 1 - 2004
20. Hemmati-Zangalani,Ki Hamburger SK von 1830 - 2009
0. spielfrei *