zurück 24. Mai 2015 19:35

Hamburger wappenHHSchachverband e. V.


Hamburger Einzelmeisterschaft 2015 (HEM 2015)


Runde 1 ¦
Runde 2 ¦
Runde 3 ¦
Runde 4 ¦
Runde 5 ¦
Runde 6 ¦
Runde 7 ¦
Runde 8 ¦
Runde 9

23.5. 14:00
24.5. 14:00
25.5. 14:00
26.5. 17:00
27.5. 17:00
28.5. 17:00
29.5. 17:00
30.5. 14:00
31.5. 14:00
A-/B-Klasse 23.5. 14:00
24.5. 14:00
25.5. 14:00
27.5. 17:00
29.5. 17:00
30.5. 14:00
31.5. 14:00





Partien (PGN)
Meisterklasse ¦Kandidatenklasse ¦A-Klasse ¦B-Klasse

Meisterklasse

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Voigt,Martin FM (1) - 8. Hinrichs,Jan (1) 0 - 1
2 9. Jacoby,Gisbert (1) - 2. Reddmann,Dr. Hau FM (1) ½ - ½
3 5. Hinrichs,Lars (1) - 13. Urban,Ralf-Diete (1) ½ - ½
4 7. Grötzbach,Julian (1) - 22. Haugwitz,Steffen (1) 1 - 0
5 16. Krotofil,Kurt (1) - 4. Schroeder,Christ (½) 0 - 1
6 14. Schirmer,Werner (½) - 10. Demel,Simon (½) 0 - 1
7 21. Brandt,Carina (½) - 6. Staak,Riccardo (0) 1 - 0
8 3. Bente,Björn (0) - 18. Raider,Eugen (0) 1 - 0
9 17. Grötzbach,Daniel (0) - 11. Baberz,Alexander (0) ½ - ½
10 12. Emami,Madjid (0) - 20. Klausch,Uwe (0) 0 - 1
11 19. Schulz,Hans-Juer (0) - 15. Atri,Jamshid (0) 1 - 0

Meisterkandidatenklasse

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Buchholz,Robert (1) - 7. Tscherepanov,Leo (1) 0 - 1
2 9. Ertelt,Alf (1) - 2. Glodowski,Marek (1) 0 - 1
3 3. Gröppel,Peter (1) - 15. Raedisch,Peter (1) ½ - ½
4 18. Wrobel,Eduard (1) - 4. Szudra,Heinz-Wer (1) 0 - 1
5 5. Gehn,Roland (½) - 6. Christensen,Andr (0) 0 - 1
6 8. Cassens,Erhard (0) - 14. Oelrichs,Manfred (½) 1 - 0
7 13. von Elsner,Mathi (0) - 10. Biermann,Helge (0) ½ - ½
8 11. Lochmann,Viktor (0) - 16. Stolzenwald,Fran (0) 1 - 0
9 19. Kazemi Sresht,Ra (0) - 12. Chyzynski,David (0) 0 - 1

Aufstiegsturnier A-Klasse

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 9. Taperla,Emer (1) - 2. Frackowiak,Stani (1) ½ - ½
2 10. Hildebrandt,Alex (1) - 6. Weis,Hans-Jürgen (1) 1 - 0
3 11. Ihlenfeldt,Felix (1) - 8. Chaichi-Tehrani, (1) 1 - 0
4 1. Kock,Rudolf (0) - 4. Vogel,Manfred (0) 1 - 0
5 3. Reiner,Oliver (0) - 5. Herrmann,Sabine (0) 1 - 0
6 7. Priess,Holger (0) - 12. spielfrei (0) + - -

Aufstiegsturnier B - Klasse

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Fuhrmann,Philipp (0) - 8.   (0) -
2 4. Neldner,Frank (1) - 6. Krüger,Dietrich (0) 1 - 0
3 3. Stepien,Tomasz (1) - 7. Zoeller,Henning (0) 0 - 1
4 2. Queißer,Jens (1) - 1. Foo,Tzun Hong (0) ½ - ½

Meisterklasse

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hinrichs,Jan 2155 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Grötzbach,Julian 2169 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 0.5 0.50
3. Jacoby,Gisbert 2137 Hamburger SK GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
3. Urban,Ralf-Dieter 2034 SK Union Eimsbu GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
5. Demel,Simon 2093 Hamburger SK GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
6. Schroeder,Christo 2212 SK Johanneum Ep GER 1 1 0 1.5 1.5 1.25
7. Reddmann,Dr. Hauk FM 2315 SK Wilhelmsburg GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
7. Hinrichs,Lars 2203 Hamburger SK GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
7. Brandt,Carina 1879 W SK Wilhelmsburg GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
10. Voigt,Martin FM 2331 M FC ST.Pauli GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
10. Haugwitz,Steffen 1811 SF Hamburg GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
12. Schulz,Hans-Juerg 1958 Hamburger SK GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Bente,Björn 2242 Hamburger SK GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
13. Krotofil,Kurt 1986 Niendorfer TSV GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
13. Klausch,Uwe 1897 FC ST.Pauli GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
16. Schirmer,Werner 2024 Hamburger SK GER 0 1 1 0.5 3.0 0.75
17. Baberz,Alexander 2074 Hamburger SK GER 0 1 1 0.5 2.0 0.50
18. Grötzbach,Daniel 1985 Hamburger SK GER 0 1 0 0.5 2.0 0.25
19. Raider,Eugen 1976 Königsspr. SC GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
20. Staak,Riccardo 2174 SC Rösselsprung GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
20. Emami,Madjid 2045 Hamburger SK GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
20. Atri,Jamshid 1990 Hamburger SK IRI 0 0 2 0.0 2.5 0.00

Meisterkandidatenklasse

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Glodowski,Marek 1973 Bille SC GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Szudra,Heinz-Wern 1960 FC ST.Pauli GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Tscherepanov,Leon 1835 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Gröppel,Peter 1964 SC Diogenes GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Raedisch,Peter 1706 SF Hamburg GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
6. Wrobel,Eduard 1734 SC Farmsen GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
7. Buchholz,Robert 1986 SC Diogenes GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
8. Christensen,Andre 1841 Hamburger SK GER 1 0 1 1.0 2.0 0.50
9. Ertelt,Alf 1815 SC Rösselsprung GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Lochmann,Viktor 1789 TV Fischbek Sue GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Cassens,Erhard 1830 SV Lurup Hambur GER 1 0 1 1.0 1.5 0.50
12. Chyzynski,David 1778 Hamburger SK GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
13. von Elsner,Mathia 1744 Bergstedter SK GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
14. Gehn,Roland 1883 SK Union Eimsbu GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
14. Biermann,Helge 1790 Bille SC GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
14. Oelrichs,Manfred 1727 SK Union Eimsbu GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
17. Stolzenwald,Frank 1704 Hamburger SK GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
18. Opasiak,Dustin Te 1735 SK Weiße Dame H GER 0 0 0 0.0 2.5 0.00
19. Kazemi Sresht,Rah 1549 Hamburger SK GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Aufstiegsturnier A-Klasse

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ihlenfeldt,Felix 1529 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Hildebrandt,Alexa 1580 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Frackowiak,Stanis 1644 Hamburger SK GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
4. Taperla,Emer 1603 SC Rösselsprung GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Weis,Hans-Jürgen 1582 Bille SC GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Chaichi-Tehrani,F 1525 SV Eidelstedt IRI 1 0 1 1.0 2.5 1.00
7. Priess,Holger 1553 SF Hamburg GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
8. Kock,Rudolf 1648 SF Hamburg GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
8. Reiner,Oliver 1623 Hamburger SK GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
10. Herrmann,Sabine 1593 W SF Hamburg GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
11. Vogel,Manfred 1620 SK Altona GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00

Aufstiegsturnier B - Klasse

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Neldner,Frank 1269 Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 0.00 2
2. Queißer,Jens 1377 Hamburger SK GER 1 1 0 1.5 1.25 1
3. Zoeller,Henning 1115 SV Billst.-Horn GER 1 0 1 1.0 1.00 1
4. Stepien,Tomasz 1278 SK Wilhelmsburg GER 1 0 1 1.0 0.00 1
5. Foo,Tzun Hong 1398 Hamburger SK GER 0 1 0 0.5 0.75 0
6. Fuhrmann,Philipp 1072 Hamburger SK GER 0 0 1 0.0 0.00 0
6. Krüger,Dietrich 928 Barmbeker SK GER 0 0 2 0.0 0.00 0