Karteikarte

DWZ-Karteikarte Ilyanoj, Valeriy

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 32462
40000 Hamburger Schachverband: 1066
40059 SC Schwarz-Weiß Harburg: 15

Mitgliedschaften

40059SC Schwarz-Weiß Harburg1001

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1547 - 130.0 / 00.000001547 - 13
B125-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20111547 - 137.5 / 105.3701727211602 - 14
B148-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20111602 - 145.5 / 95.7001583221597 - 15
B150-400-591SW Harburg Pokal 20111597 - 151.5 / 21.5970221594 - 16
B224-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20121594 - 163.0 / 114.3721482211560 - 17
B249-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20121560 - 174.5 / 83.6911652211582 - 18
B251-400-591SW Harburg Pokalturnier 20121582 - 180.0 / 10.6110211560 - 19
B324-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20131560 - 191.0 / 71.0891543211557 - 20
B348-400-591SW Harburg Pokalturnier 20131557 - 202.0 / 31.5520211572 - 21
B351-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20131572 - 213.0 / 74.1471436211539 - 22
B425-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20141539 - 224.0 / 92.4621687211580 - 23
B438-400-591SW Harburg Pokal 20141580 - 230.0 / 10.1890211573 - 24
B451-400-591SW Harburg VM 20141573 - 245.0 / 94.5081619211586 - 25
B526-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20151586 - 255.0 / 124.4491623211599 - 26
B541-400-591SW Harburg Pokalturnier 20151599 - 260.0 / 10.6540221576 - 27
B545-400-591SW Harburg VM 20151576 - 272.5 / 63.5571425211545 - 28
B624-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20161545 - 281.0 / 91.5241467211531 - 29
B640-400-591SW Harburg Pokal 20161531 - 290.5 / 10.5630201529 - 30
B645-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20161529 - 304.0 / 63.2691637201551 - 31
B725-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20171551 - 313.0 / 61.5501765211594 - 32
B751-400-591SW Harburg VM 20171594 - 325.0 / 84.7901616211600 - 33
B752-400-591SW Harburg Pokalturnier 20171600 - 332.0 / 31.4340221618 - 34
B825-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20181618 - 342.0 / 72.5431554221603 - 35
B845-400-591SW Harburg Vereinspokal 20181603 - 351.0 / 21.2540221595 - 36
B851-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20181595 - 362.5 / 63.5261444211565 - 37
B925-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20191565 - 374.0 / 83.1031649211590 - 38
B943-400-591SW Harburg Vereinspokal 20191590 - 381.0 / 20.6130211603 - 39
B948-400-591SW Harburg VM 20191603 - 395.0 / 84.5271652221616 - 40
C011-400-HMMHamburger Mannschaftskämfe 2020 (Runden 1 - 4)1616 - 401.5 / 41.8630221605 - 41
C235-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20221605 - 410.0 / 00.00000 
C251-400-591SW Harburg VM 20221605 - 410.0 / 10.7520221579 - 42
C327-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20231579 - 421.5 / 21.2060211589 - 43
C344-400-591SW Harburg Vereinspokal 20231589 - 431.0 / 20.8290211595 - 44
C349-400-591SW Harburg VM 20231595 - 444.0 / 75.5071390211552 - 45
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf