Karteikarte

DWZ-Karteikarte Quibael, Ricardo

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 14702
40000 Hamburger Schachverband: 538
40023 Hamburger SK von 1830 eV: 158

Mitgliedschaften

40023Hamburger SK von 1830 eV844

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1788 - 510.0 / 00.000001788 - 51
B101-000-AV410. Deutsche Amateurmeisterschaft1788 - 512.5 / 52.7801744251781 - 52
B106-400-23135. Sekt-oder-Selters A-Gruppe1781 - 520.5 / 20.7860251773 - 53
B125-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20111773 - 535.0 / 83.6491905251806 - 54
B224-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20121806 - 546.5 / 106.0881841261815 - 55
B301-000-AV412. Deutsche Amateurmeisterschaft1815 - 553.0 / 53.1831785261810 - 56
B309-400-23157. Sekt-oder-Selters Turnier 20131810 - 561.5 / 31.3020261815 - 57
B324-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20131815 - 574.0 / 84.2381790261809 - 58
B328-400-3924. FC St.Pauli Open 2013 B-Gruppe1809 - 586.0 / 95.5461849261819 - 59
B402-000-AV413. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 41819 - 592.5 / 52.8061774261811 - 60
B402-400-23266. Sekt oder Selters1811 - 601.5 / 31.3410261815 - 61
B424-400-HEKHEM Kandidatenklasse 20141815 - 615.5 / 94.6421888261835 - 62
B425-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20141835 - 629.0 / 117.4461992261869 - 63
B430-400-3925. FC St. Pauli Schachopen B-Turnier20141869 - 637.0 / 96.5531919271879 - 64
B437-400-23170.SoS-Turnier HSK1879 - 641.0 / 31.8310271857 - 65
B443-400-DPODähnepokal Hamburg 20141857 - 650.0 / 000 
B526-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20151857 - 656.0 / 95.1341946271876 - 66
B624-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20161876 - 665.5 / 74.4672013271900 - 67
B725-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20171900 - 671.5 / 42.2410281881 - 68
B825-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20181881 - 680.0 / 10.7870281859 - 69
B925-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20191859 - 692.0 / 32.6680271841 - 70
B933-400-DPODähnepokal Hamburg 2019 - Vorrunden1841 - 701.5 / 31.6110261838 - 71
B949-400-235Hamburger SK Klubturnier 2019 - B4-Gruppe1838 - 714.0 / 94.0931829261836 - 72
C005-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg1836 - 722.5 / 52.7641799261829 - 73
C011-400-HMMHamburger Mannschaftskämfe 2020 (Runden 1 - 4)1829 - 732.0 / 42.4550261817 - 74
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf